| Monday, November 13 | ||
|---|---|---|
| Time | Session Title | Room |
| 7:00 AM | Registration Opens | NAS Lobby |
| 7:30 AM–8:30 AM | Breakfast | West Court |
| 8:30 AM–9:15 AM | Welcome and Opening Plenary | Fred Kavli Auditorium |
| 9:15 AM–10:15 AM | Plenary Session: Advancing Resilience in Surface Transportation—Roads, Rail, Port, and Transit | Fred Kavli Auditorium |
| 10:15 AM–10:30 AM | Break | West Court |
| 10:30 AM–12:00 PM | Technical Session A: Adaptation Planning Around the World | Lecture Room |
| Technical Session B: Mitigating and Reducing Impacts of High-Risk Flooding Events | NAS 125 | |
| Technical Session C: Measuring Resilience Benefits: Lessons Learned | NAS 120 | |
| Technical Session D: Vulnerability Assessment Frameworks and Tools | Board Room | |
| 12:00 PM–1:30 PM | Lunch | West Court |
| 1:30 PM–3:00 PM | Technical Session E: State Departments of Transportation Taking Action | NAS 125 |
| Technical Session F: Transit and Rail Resilience Assessments | NAS Members’ Room | |
| Technical Session G: Development of Resilience Improvement Plans Under PROTECT | Board Room | |
| Technical Session H: Cost−Benefit Assessments | Lecture Room | |
| 3:00 PM–3:30 PM | Break | West Court |
| 3:30 PM–5:00 PM | Technical Session I: Using Federal Highway Administration’s New Resilience Handbooks | NAS 120 |
| Technical Session J: Pavements | Board Room | |
| 3:30 PM–5:30 PM | Workshop: Integrating Equity into Resilience | Lecture Room |
| Workshop: Justifying Investment in Climate-Resilient Transportation Infrastructure: Challenges and Opportunities | NAS Members’ Room | |
| 5:00 PM–7:00 PM | Poster Session and Networking Reception | Great Hall |
| 7:00 PM | Adjourn | |
| Tuesday, November 14 | ||
|---|---|---|
| Time | Session Title | Room |
| 7:00 AM | Registration Opens | NAS Lobby |
| 7:30 AM–8:30 AM | Breakfast | West Court |
| 8:30 AM–10:00 AM | Technical Session K: Design Standards for Resilient Transportation | NAS 125 |
| Technical Session L: Regional Resilience Planning (Part A) | NAS Members’ Room | |
| Technical Session M: Geotechnical Modeling and Geohazards (Part A) | Board Room | |
| Technical Session N: Flood Risks in Transportation | Lecture Room | |
| 10:00 AM–10:30 AM | Break | West Court |
| 10:30 AM–12:00 PM | Technical Session O: Developing a Business Case and Communications Strategy for Resilience Efforts | NAS 120 |
| Technical Session P: How Midwestern State Departments of Transportation Are Addressing Resilience | Board Room | |
| Technical Session Q: Nature-Based Solutions | Lecture Room | |
| Technical Session R: Equity in Resilience (Part A) | NAS 125 | |
| 12:00 PM–1:30 PM | Lunch | West Court |
| 1:30 PM–3:00 PM | Technical Session S: Designing Resilient Transportation Infrastructure | Board Room |
| Technical Session T: Community Resilience | Lecture Room | |
| Technical Session U: Visualization and Modeling | NAS 120 | |
| Technical Session V: Agency Culture for Resilience | NAS 125 | |
| 3:00 PM–3:30 PM | Break | West Court |
| 3:30 PM–5:00 PM | Plenary Session: Global-Resilient Transportation—Blending Finance, Insurance, Risk, and New Decision Theory Models | Fred Kavli Auditorium |
| 5:30 PM–7:00 PM | Meeting: Emergency Management and Security | NAS Members’ Room |
| 7:00 PM | Adjourn | |
| Wednesday, November 15 | ||
|---|---|---|
| Time | Session Title | Room |
| 7:00 AM | Registration Opens | NAS Lobby |
| 7:30 AM–8:30 AM | Breakfast | West Court |
| 8:30 AM–10:00 AM | Technical Session W: Maritime Resilience | Lecture Room |
| Technical Session X: Equity in Resilience (Part B) | Board Room | |
| Technical Session Y: More Tools and Toolkits | NAS Members’ Room | |
| Technical Session Z: Geotechnical Modeling and Geohazards (Part B) | NAS 120 | |
| 10:00 AM–10:30 AM | Break | West Court |
| 10:30 AM–12:00 PM | Technical Session AA: Asset Management | Board Room |
| Technical Session AB: Emergency Management | NAS 120 | |
| Technical Session AC: Regional Resilience Planning (Part B) | NAS 125 | |
| Technical Session AD: Nature-Based Resilience for Transportation: Connecting New Science, Engineering, and Ecology to Support Practice | Fred Kavli Auditorium | |
| 12:00 PM–1:30 PM | Closed Meeting: Resilience Coalition Meeting (Invitation Only) | NAS 118 |
| 12:30 PM–1:30 PM | Closing Plenary: Tools, Resources, and Partnerships for Transportation Resilience | Great Hall |
| 1:30 PM | Adjourn | |
