Table D.1. NCHRP 12-118 Test Series 1 Shear Specimens
| Specimen | Vtest (kip) | Flexural Capacity, Vflex (kip) | NCHRP 12-118 | Han et al. (2022) | AASHTO LRFD (2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | |||
| IB-0 | 99.9 | 141.0 | 59.7 | 303.1 | V1 | 1.67 | 59.7 | 303.1 | V1 | 1.67 | 59.7 | 303.1 | V1 | 1.67 |
| IB-1 | 155.7 | 163.1 | 104.0 | 153.4 | V1 | 1.50 | 97.4 | 153.4 | V1 | 1.60 | 97.4 | 247.4 | V1 | 1.60 |
| IB-2 | 150.5 | 164.8 | 104.8 | 148.6 | V1 | 1.44 | 92.6 | 148.6 | V1 | 1.62 | 92.6 | 277.2 | V1 | 1.62 |
| IB-3 | 133.4 | 163.1 | 104.0 | 105.2 | V1 | 1.28 | 76.8 | 105.2 | V1 | 1.74 | 76.8 | 247.4 | V1 | 1.74 |
| IB-4 | 134.8 | 164.4 | 88.0 | 145.0 | V1 | 1.53 | 75.4 | 145.0 | V1 | 1.79 | 75.4 | 270.5 | V1 | 1.79 |
| IB-5 | 180.9 | 164.1 | 130.5 | 142.1 | V1 | 1.39 | 108.0 | 142.1 | V1 | 1.67 | 108.0 | 265.1 | V1 | 1.67 |
| IU-0 | 125.3 | 112.2 | 56.5 | 163.3 | V1 | 2.22 | 56.5 | 263.1 | V1 | 2.22 | 56.5 | 263.1 | V1 | 2.22 |
| IU-1 | 132.2 | 122.8 | 104.6 | 148.8 | V1 | 1.26 | 98.0 | 146.2 | V1 | 1.35 | 99.2 | 152.3 | V1 | 1.33 |
| IU-2 | 126.5 | 124.6 | 104.8 | 113.2 | V1 | 1.21 | 90.7 | 126.4 | V1 | 1.39 | 97.9 | 132.0 | V1 | 1.29 |
| IU-3 | 140.2 | 133.1 | 105.0 | 150.1 | V1 | 1.34 | 77.8 | 102.8 | V1 | 1.80 | 94.0 | 109.9 | V1 | 1.49 |
| IU-4 | 102.5 | 118.0 | 84.8 | 152.7 | V1 | 1.21 | 72.3 | 122.2 | V1 | 1.42 | 65.6 | 123.8 | V1 | 1.56 |
| IU-6 | 128.4 | 130.4 | 103.3 | 203.0 | V1 | 1.24 | 88.0 | 113.4 | V1 | 1.46 | 96.3 | 117.5 | V1 | 1.33 |
| IU-7 | 129.8 | 128.3 | 106.2 | 175.5 | V1 | 1.22 | 91.7 | 119.9 | V1 | 1.41 | 99.5 | 122.2 | V1 | 1.30 |
| IBU-1 | 134.8 | 150.3 | 104.5 | 142.8 | V1 | 1.29 | 97.8 | 163.3 | V1 | 1.38 | 98.8 | 163.3 | V1 | 1.36 |
| IBU-2 | 133.4 | 149.5 | 104.8 | 169.7 | V1 | 1.27 | 92.7 | 148.8 | V1 | 1.44 | 97.6 | 148.8 | V1 | 1.37 |
| IBU-3 | 127.1 | 150.8 | 104.5 | 169.7 | V1 | 1.22 | 78.2 | 113.2 | V1 | 1.62 | 93.6 | 113.2 | V1 | 1.36 |
| IBU-4 | 115.4 | 150.8 | 88.7 | 157.5 | V1 | 1.30 | 76.1 | 150.1 | V1 | 1.52 | 67.5 | 150.1 | V1 | 1.71 |
| IBU-5 | 160.0 | 151.0 | 130.8 | 166.5 | V1 | 1.22 | 108.5 | 152.7 | V1 | 1.47 | 126.1 | 152.7 | V1 | 1.27 |
| Average | 1.35 | Average | 1.56 | Average | 1.51 | |||||||||
Notes:
Vflex = shear force corresponding with flexural capacity
V1 = Vc + Vs
V2 = 0.25fc’bvdv
Vn,min = lesser of V1, V2, and Vflex
Table D.2. NCHRP 12-118 Test Series 2 Shear Specimens
| Specimen | Vtest (kip) | Flexural Capacity, Vflex (kip) | NCHRP 12-118 | Han et al. (2022) | AASHTO LRFD (2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | |||
| CB-3-12 | 255.0 | 334.0 | 179.6 | 261.9 | V1 | 1.42 | 150.0 | 261.9 | V1 | 1.70 | 150.0 | 546.5 | V1 | 1.70 |
| CU-3-12 | 231.0 | 264.2 | 184.4 | 268.7 | V1 | 1.25 | 153.9 | 268.7 | V1 | 1.50 | 140.3 | 268.7 | V1 | 1.65 |
| S-3-24 | 222.0 | 264.0 | 184.1 | 291.5 | V1 | 1.21 | 158.2 | 291.5 | V1 | 1.40 | 144.0 | 291.5 | V1 | 1.54 |
| S-4-24 | 137.0* | 263.4 | 184.3 | 291.9 | V1 | * | 158.5 | 291.9 | V1 | * | 144.2 | 291.9 | V1 | * |
| Average | 1.29 | Average | 1.53 | Average | 1.63 | |||||||||
Notes:
Vflex = shear force corresponding with flexural capacity
V1 = Vc + Vs
V2 = 0.25fc’bvdv
Vn,min = lesser of V1, V2, and Vflex
*Specimen S-4-24 failed in the backspan in the region of S-3-24
Table D.3. Moore et al. (2015) Test Specimens
| Specimen | Vtest (kip) | Flexural Capacity, Vflex (kip) | NCHRP 12-118 | Han et al. (2022) | AASHTO LRFD (2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | |||
| TX62-1(S) | 677.0 | 1046.6 | 615.5 | 462.6 | V2 | 1.46 | 431.3 | 462.6 | V1 | 1.57 | 431.3 | 946.8 | V1 | 1.57 |
| TX62-2(S) | 740.0 | 1062.0 | 614.5 | 567.1 | V2 | 1.30 | 466.0 | 567.1 | V1 | 1.59 | 466.0 | 1055.8 | V1 | 1.59 |
| TX62-3 | 977.0 | 962.2 | 637.7 | 1113.1 | V1 | 1.53 | 637.7 | 1113.1 | V1 | 1.53 | 637.7 | 1113.1 | V1 | 1.53 |
| TX62-4(S) | 832.0 | 1076.7 | 764.6 | 599.8 | V2 | 1.39 | 527.5 | 599.8 | V1 | 1.58 | 527.5 | 1227.7 | V1 | 1.58 |
| TX62-5(S) | 693.0 | 1066.1 | 385.9 | 536.5 | V1 | 1.80 | 325.3 | 536.5 | V1 | 2.13 | 325.3 | 1098.1 | V1 | 2.13 |
| TX62-6(S) | 920.0 | 1153.3 | 865.3 | 689.4 | V2 | 1.33 | 620.5 | 689.4 | V1 | 1.48 | 620.5 | 1400.5 | V1 | 1.48 |
| TX62-7(S) | 1157.0 | 1151.6 | 867.2 | 833.2 | V1 | 1.39 | 739.9 | 833.2 | V1 | 1.56 | 739.9 | 1383.5 | V1 | 1.56 |
| Average | 1.46 | Average | 1.63 | Average | 1.63 | |||||||||
Notes:
Vflex = shear force corresponding with flexural capacity
V1 = Vc + Vs
V2 = 0.25fc’bvdv
Vn,min = lesser of V1, V2, and Vflex
Table D.4. Skelton and Hamilton (2021) Test Specimens
| Specimen | Vtest (kip) | Flexural Capacity, Vflex (kip) | NCHRP 12-118 | Han et al. (2022) | AASHTO LRFD (2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | |||
| P00-1 | 483.0 | 633.1 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.16 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.16 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.16 |
| P00-2 | 522.0 | 633.1 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.25 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.25 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.25 |
| P34-1 | 512.0 | 673.6 | 399.5 | 667.2 | V1 | 1.28 | 356.9 | 667.2 | V1 | 1.43 | 341.1 | 667.2 | V1 | 1.50 |
| P34-2 | 506.0 | 673.6 | 399.5 | 667.2 | V1 | 1.27 | 356.9 | 667.2 | V1 | 1.42 | 341.1 | 667.2 | V1 | 1.48 |
| P41-1 | 514.0 | 711.7 | 397.3 | 593.3 | V1 | 1.29 | 336.6 | 593.3 | V1 | 1.53 | 325.4 | 593.3 | V1 | 1.58 |
| P41-2 | 543.0 | 711.7 | 397.3 | 593.3 | V1 | 1.37 | 336.6 | 593.3 | V1 | 1.61 | 325.4 | 593.3 | V1 | 1.67 |
| P50-1 | 470.0 | 737.8 | 393.1 | 481.3 | V1 | 1.20 | 304.8 | 481.3 | V1 | 1.54 | 305.4 | 481.3 | V1 | 1.54 |
| P50-2 | 473.0 | 737.8 | 393.1 | 481.3 | V1 | 1.20 | 304.8 | 481.3 | V1 | 1.55 | 305.4 | 481.3 | V1 | 1.55 |
| P50R-1 | 533.0 | 746.3 | 404.8 | 556.6 | V1 | 1.32 | 316.2 | 556.6 | V1 | 1.69 | 311.5 | 556.6 | V1 | 1.71 |
| P50R-2 | 534.0 | 746.3 | 404.8 | 556.6 | V1 | 1.32 | 316.2 | 556.6 | V1 | 1.69 | 311.5 | 556.6 | V1 | 1.71 |
| P00-1 | 483.0 | 633.1 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.16 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.16 | 416.3 | 1155.2 | V1 | 1.16 |
| Average | 1.27 | Average | 1.49 | Average | 1.52 | |||||||||
Notes:
Vflex = shear force corresponding with flexural capacity
V1 = Vc + Vs
V2 = 0.25fc’bvdv
Vn,min = lesser of V1, V2, and Vflex
Table D.5. Han et al. (2022) Test Specimens
| Specimen | Vtest (kip) | Flexural Capacity, Vflex (kip) | NCHRP 12-118 | Han et al. (2022) | AASHTO LRFD (2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | V1 (kip) | V2 (kip) | Vn,min | Vtest/Vcalc | |||
| OSG | 855.0 | 1212.2 | 833.2 | 764.7 | V2 | 1.12 | 589.6 | 764.7 | V1 | 1.45 | 589.6 | 1553.6 | V1 | 1.45 |
| OSU | 961.0 | 1159.3 | 832.8 | 761.9 | V2 | 1.26 | 589.2 | 761.9 | V1 | 1.63 | 714.8 | 761.9 | V1 | 1.34 |
| POG | 1082.0 | 1271.1 | 834.1 | 770.8 | V2 | 1.40 | 590.4 | 770.8 | V1 | 1.83 | 590.4 | 1566.1 | V1 | 1.83 |
| POU | 966.0 | 1193.9 | 831.2 | 749.6 | V2 | 1.29 | 587.6 | 749.6 | V1 | 1.64 | 714.0 | 749.6 | V1 | 1.35 |
| PSG | 1011.0 | 1545.1 | 884.3 | 801.0 | V2 | 1.26 | 649.5 | 801.0 | V1 | 1.56 | 649.5 | 1627.3 | V1 | 1.56 |
| PSU | 1005.0 | 1370.2 | 872.5 | 749.6 | V2 | 1.34 | 632.2 | 749.6 | V1 | 1.59 | 743.9 | 749.6 | V1 | 1.35 |
| Average | 1.28 | Average | 1.62 | Average | 1.48 | |||||||||
Notes:
Vflex = shear force corresponding with flexural capacity
V1 = Vc + Vs
V2 = 0.25fc’bvdv
Vn,min = lesser of V1, V2, and Vflex