Keck Center of the National Academies Washington, DC
| Thursday, September 26, 2013 | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM - 9:00 AM | Welcome and Charge Bevlee Watford, Virginia Tech C. D. (Dan) Mote, Jr., National Academy of Engineering |
| 9:00 AM - 10:15 AM | Opening Session Freeman Hrabowski, University of Maryland, Baltimore County Robert Teranishi, New York University |
| 10:15 AM - 10:30 AM | Break |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Breakout Session I By recurring recommendation theme. Identification of exemplars of local success and barriers to broader implementation. |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch Eric Jolly, Science Museum of Minnesota |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Breakout Session II Return to Breakout I groups and discuss strategies for overcoming impediments to broader implementation identified in Breakout I |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Break |
| 4:00 PM - 5:30 PM | Full Group Discussion Plenary for reports from breakouts and discussion |
| 5:30 PM - 6:00 PM | Break |
| 6:00 PM - 7:30 PM | Dinner |
| Friday, September 27, 2013 | |
| 8:00 AM - 8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM - 9:00 AM | Summary of Day I Bevlee Watford, Virginia Tech |
| 9:00 AM - 10:15 AM | Opening Session Karan Watson, Texas A&M University Amir Mirmiran, Florida International University |
| 10:15 AM - 10:30 AM | Break |
| 10:30 AM - 12:00 PM | Breakout Session III By reccurring physical or thematic region. Identification of exemplars of local success and barriers to broader implementation. |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch Patricia Campbell, Campbell-Kibler Associates |
| 1:30 PM - 3:00 PM | Breakout Session IV Return to Breakout III groups and discuss strategies for overcoming impediments to broader implementation identified in Breakout III. |
| 3:00 PM - 3:15 PM | Closing Remarks Bevlee Watford, Virginia Tech |