Mechanism | Year | White | Black | Asian | Hispanic | Native American | Pacific Islander | Race Unknown | Total |
F31 | 1999 | 636 | 192 | 84 | 192 | 14 | 4 | 230 | 1,352 |
F31 | 2000 | 734 | 192 | 102 | 226 | 12 | 4 | 164 | 1,434 |
F31 | 2001 | 936 | 230 | 128 | 264 | 20 | 6 | 184 | 1,768 |
F31 | 2002 | 1,046 | 242 | 144 | 296 | 18 | 6 | 196 | 1,948 |
F31 | 2003 | 1,100 | 316 | 128 | 322 | 26 | 12 | 260 | 2,164 |
K01 | 1999 | 424 | 54 | 72 | 72 | 8 | 0 | 88 | 718 |
K01 | 2000 | 552 | 72 | 104 | 90 | 4 | 0 | 138 | 960 |
K01 | 2001 | 646 | 84 | 142 | 108 | 8 | 4 | 194 | 1,186 |
K01 | 2002 | 722 | 94 | 160 | 98 | 10 | 8 | 248 | 1,340 |
K01 | 2003 | 808 | 102 | 220 | 116 | 6 | 8 | 276 | 1,536 |
K08 | 1999 | 1,686 | 42 | 310 | 90 | 10 | 4 | 304 | 2,446 |
K08 | 2000 | 1,710 | 50 | 336 | 94 | 10 | 6 | 344 | 2,550 |
K08 | 2001 | 1,556 | 50 | 334 | 92 | 6 | 4 | 378 | 2,420 |
K08 | 2002 | 1,528 | 52 | 338 | 84 | 4 | 4 | 436 | 2,446 |
K08 | 2003 | 1,504 | 44 | 388 | 82 | 4 | 4 | 468 | 2,494 |
T32 | 1999 | 3,146 | 26 | 152 | 50 | 6 | 2 | 410 | 3,792 |
T32 | 2000 | 3,142 | 34 | 172 | 52 | 12 | 2 | 426 | 3,840 |
T32 | 2001 | 3,210 | 34 | 174 | 66 | 8 | 2 | 462 | 3,956 |
T32 | 2002 | 3,332 | 38 | 178 | 76 | 8 | 4 | 480 | 4,116 |
T32 | 2003 | 3,406 | 36 | 196 | 84 | 10 | 4 | 532 | 4,268 |
T34 | 1999 | 76 | 46 | 12 | 20 | 2 | 0 | 26 | 182 |
T34 | 2000 | 76 | 38 | 14 | 18 | 4 | 0 | 30 | 180 |
T34 | 2001 | 68 | 32 | 14 | 22 | 2 | 0 | 32 | 170 |
T34 | 2002 | 82 | 30 | 6 | 24 | 6 | 0 | 38 | 186 |
T34 | 2003 | 96 | 32 | 4 | 24 | 8 | 0 | 40 | 204 |
T35 | 1999 | 196 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 34 | 274 |
T35 | 2000 | 196 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 268 |
T35 | 2001 | 216 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 34 | 290 |
T35 | 2002 | 206 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 34 | 284 |
T35 | 2003 | 186 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 34 | 260 |
Totals |
| 33,222 | 2,256 | 3,958 | 2,724 | 226 | 88 | 6,558 | 49,032 |