TABLE G.1 Passive Sensor Needs and Current Allocations Between 75 and 275 GHz
Allocated Band (GHz) | Earth Observing System Instruments | Current Allocation | Other Primary Services | Notes | |
Lower | Upper | ||||
86 | 92 | AMSR, AMSR2, AMSU-A, -B, CMHS, CMSU, MIMR, MTZA, MVZA, MZOAS, SSM/IS, TMI | Primary (exclusive passive) | Radio Astronomy, Space Research (passive) | Clouds, oil spills, ice, snow |
100 | 102 | IKAR | Primary | Fixed, Mobile, Space Research (passive) | NO line at 100.49 GHz, limb |
105 | 116 | ODIN | Primary (exclusive passive) | Radio Astronomy, Space Research (passive) | O3 line at 110.8 GHz, limb; CO line at 115.221 GHz, limb; CO line at 115.27 GHz |
116 | 126 | Radiometer (ODIN), AMAS, AMSR2, MILES, MLS, ODIN, SMILES, GEM | Primary | Fixed, ISS, Mobile, Space Research (passive) | Need 115.25-122.25 GHz; O2 line for temperature at 118.8 GHz; NO line at 125.61 GHz, limb. Parameters sensed are wind velocity, temperature, oxygen, and magnetic field |
150 | 151 | AMSU-B, MHS | Primary | Fixed, Fixed-Satellite (S-E), Mobile, Space Research (passive) | Want 2 GHz, prefer between 140-150 GHz; surface, water vapor, and cloud parameters for water vapor sounding; NO line at 150.74 GHz, limb |
156 | 158 | AMSR2, MHS, MVZA | Primary | Fixed, Fixed-Satellite (S-E), Mobile | Want 155.5-158.5 GHz; surface, water vapor, cloud parameters for water vapor sounding |
164 | 168 | AMSR2, CMHS, IMAS, GEM, GeoSTAR | Primary (exclusive passive) | Radio Astronomy, Space Research (passive) | Cloud water, rain, ice; ClO line at 164.38 GHz; ClO line at 167.2 GHz |
174.5 | 176.5 | AMAS, AMSR2, AMSU-B, CMHS, HSB, MHS, MILES, MLS, MVZA, SMILES, SSM/IS, GEM, GeoSTAR | Primary | Fixed, ISS, Mobile, Space Research (passive) | Want 174.5-191.6 GHz to improve sounding; three-dimensional sounding for water vapor, both LEO and GEO; NO line at 175.86 GHz for limb sounding |
176.5 | 182 | GEM, GeoSTAR | None | Fixed, ISS, Mobile | Needed to improve sounding; three-dimensional sounding for water vapor, both LEO and GEO |
182 | 185 | AMSU-B, MHS, MLS, GEM, GeoSTAR | Primary (exclusive passive) | Radio Astronomy, Space Research (passive) | Water vapor line at 183.31 GHz; O3 line at 184.75 GHz; want 174.5-191.6 GHz to improve sounding; three-dimensional sounding for water vapor, both LEO and GEO |
Allocated Band (GHz) | Earth Observing System Instruments | Current Allocation | Other Primary Services | Notes | |
Lower | Upper | ||||
185 | 190 |
| None | Fixed, ISS, Mobile | Needed to improve sounding; three-dimensional sounding for water vapor, both LEO and GEO; radio astronomy has secondary allocation by footnote from 186.2-186.6 GHz |
190 | 191.6 |
| None | Mobile, Mobile Satellite, Radionavigation, Radionavigation-Satellite | Needed to improve sounding; three-dimensional sounding for water vapor, both LEO and GEO; S5.554 also allocates a form of FSS service in conjunction with MSS and RDNSS from 190-200 GHz |
199 | 200 | AMAS, MLS, MASTER | None | Mobile, Mobile Satellite, Radionavigation, Radionavigation-Satellite | Want 199-207 GHz; S5.554 also allocates a form of FSS service in conjunction with MSS and RDNSS from 190-200 GHz |
200 | 202 | AMAS, MLS, MASTER | Primary | Fixed, Mobile, Space Research (passive) | Want 199-207 GHz; NO line at 200.98 GHz, limb |
202 | 207 | AMAS, MLS, MASTER | None | Fixed, Fixed Satellite (E-S), Mobile | Want 199-207 GHz; ClO; O3 line, limb; N2O; H2; and H2O2 |
217 | 231 | MLS, MASTER | Primary (exclusive passive) | Radio Astronomy, Space Research (passive) | 4 GHz needed, best 217-225 GHz; NO line at 226.09 GHz, limb; O3 line at 230 GHz, limb; CO line at 230.54 GHz, limb |
235 | 238 |
| Primary | Fixed, FSS (S-E), Mobile, Space Research (passive) | O3 line at 235.71 GHz, limb; O3 line at 237.15 GHz, limb |
250 | 252 |
| Primary (exclusive passive) | Space Research (passive) | NO line at 251.21 GHz, limb |
TABLE G.2 Passive Sensor Needs and Current Allocations Above 275 GHz
Allocated Band (GHz) | Earth Observing System Instruments | Current Allocation | Other Primary Services | Notes | |
Lower | Upper | ||||
275 | 277 |
| 5.565 |
| NO line at 276.33 GHz, limb |
296 | 300 | MLS, MASTER | None |
| Want 296-306 GHz; window, line wings |
300 | 302 | MLS, MASTER | 5.565 |
| Want 296-306 GHz; NO line at 301.44 GHz; O3 line, limb; N2O line; O2 line |
302 | 306 |
| None |
| Want 296-306 GHz |
316 | 324 |
| None |
| Want ± 9.0 or 9.5 GHz around 325 GHz |
324 | 326 | MASTER | 5.565 |
| Want ± 9.0 or 9.5 GHz, nadir water vapor from GEO, limb from LEO; H2O, water vapor sounding at 325.1 GHz |
326 | 334 |
| None |
| Want ± 9.0 or 9.5 GHz around 325 GHz |
336 | 344 | GEM | None |
| Need 339-348 GHz for water vapor sounding, precipitation cell imaging, and Cloud Ice Water Path measurement |
345 | 347 | MASTER | 5.565 |
| Want 339-348 GHz; CO line at 345.8 GHz, limb; HNO3 line at 346 GHz |
347 | 348 |
| None |
| Want 339-348 GHz |
363 | 365 |
| 5.565 |
| O3 line at 364.32 GHz, limb |
371.5 | 379 |
| None |
| Water vapor line at 380.2 GHz; need 17 GHz for close to nadir sounding from GEO |
379 | 381 | GEM | 5.565 |
| Water vapor line at 380.2 GHz; need 17 GHz for close to nadir sounding from GEO |
381 | 388.5 |
| None |
| Water vapor line at 380.2 GHz; need 17 GHz for close to nadir sounding from GEO |
409 | 411 | GEM | None |
| Temperature sounding, centered at 410 GHz |
416 | 433 | GEM | None |
| Temperature sounding centered at 424.7 or 2 bands above |
485 | 487 | ODIN | None |
| O2 line at 486 GHz, limb |
498 | 505 | SOPRANO, MASTER | None |
| BrO line at 498.1 GHz, limb; O3 line at 498.2 GHz, limb; N2O line at 498.3 GHz, limb; H2O line at 498.4 GHz, limb; ClO line at 498.5 GHz, limb; CH3Cl line at 498.6 GHz, limb; Water vapor sounding, near nadir GEO at 498-502 GHz |
Allocated Band (GHz) | Earth Observing System Instruments | Current Allocation | Other Primary Services | Notes | |
Lower | Upper | ||||
523 | 527 |
| None |
| Water vapor sounding, near nadir GEO |
538 | 542 |
| None |
| Water vapor sounding, near nadir GEO |
541 | 558 |
| None |
| Lines of HNO3 and O3, limb |
547 | 584 | ODIN |
| Mesospheric H2O | |
552 | 562 |
| None |
| Water vapor sounding, near nadir GEO |
563 | 580.4 | ODIN | None |
| Lines of ClO and O3 |
624 | 629 | SMILES, SOPRANO | None |
| ClO2 line at 624.271 GHz, limb; SO2 line at 624.344 GHz, limb; BrO line at 624.77 GHz, limb; O3 line at 625.656 GHz, limb; HCl line at 625.9 GHz, limb; CH3Cl line at 627.177 GHz, limb; O2 line at 627.773 GHz, limb; HOCl line at 628.46 GHz, limb |
640 | 653 | MLS (new); SMILES | None |
| Lines: CH2CL, ClO, BrO, HCl, HOCl, SO2; H2O line at 647.198 GHz, limb; ClO line at 649.45 GHz, limb; HO2 line at 649.701 GHz, limb; HNO3 line at 650.279 GHz, limb; O3 line at 650.733 GHz, limb; NO line at 651.771 GHz, limb; N2O line at 652.834 GHz, limb |
951 | 956 | SOPRANO | None |
| O2 line at 952 GHz, limb; NO line at 953 GHz, limb |
1228 | 1230 | MLS (new) | None | HF line at 1228.95 GHz, limb | |
2520 | 2525 | MLS (new) | None |
| OH line at 2522.78 GHz, limb |