Appendix C
List of Universities Involved in DoD SBIR Awards
| University Name | Number of Mentions |
| Alabama A&M University | 2 |
| Arizona State Polytechnic University | 1 |
| Arizona State University | 7 |
| Auburn University | 3 |
| Binghamton University | 1 |
| Boston College | 4 |
| Boston University | 3 |
| Brandeis University | 1 |
| Brigham Young University | 4 |
| Brown University | 1 |
| California Institute of Technology | 8 |
| California State University Long Beach | 2 |
| Carnegie Mellon University | 5 |
| Case Western Reserve University | 7 |
| Catholic University of America | 1 |
| Children’s Hospital Boston (Harvard) | 1 |
| City University of New York | 1 |
| Clemson University | 3 |
| Cleveland State University | 1 |
| College of William and Mary | 2 |
| Colorado School of Mines | 6 |
| Colorado State University | 6 |
| University Name | Number of Mentions |
| Columbia University | 9 |
| Cornell University | 8 |
| CUNY New York | 1 |
| Dalhousie | 1 |
| Dartmouth College | 11 |
| Dartmouth Medical School | 1 |
| Drexel University | 2 |
| Duke University | 4 |
| Embrey-Riddle University | 1 |
| Emory | 2 |
| Florida A&M University | 1 |
| Florida Atlantic University | 2 |
| Florida State University | 5 |
| Fordham University | 1 |
| George Mason University | 5 |
| George Washington University | 1 |
| Georgetown University | 1 |
| Georgia Institute of Technology | 23 |
| Glasgow University | 1 |
| Harvard Medical School | 2 |
| Harvard University | 2 |
| Illinois Institute of Technology | 1 |
| Indiana University | 4 |
| Iowa State University | 5 |
| IUPUI at Indianapolis | 1 |
| Johns Hopkins University | 9 |
| Kansas State University | 1 |
| Kent State University | 2 |
| Loma Linda University | 1 |
| California State University Long Beach | 1 |
| University Name | Number of Mentions |
| Louisiana State University | 2 |
| Louisiana Tech | 1 |
| Maricopa Community Colleges | 1 |
| Marshall University | 1 |
| Michigan Molecular Institute | 1 |
| Michigan State University | 4 |
| Michigan Technological University | 4 |
| Mills College | 1 |
| Milwaukee School of Engineering | 1 |
| Mississippi State University | 2 |
| Missouri University of Science and Technology | 3 |
| Massachusetts Institute of Technology | 24 |
| Montana State University | 6 |
| Montana Tech | 1 |
| Naval Postgraduate School | 2 |
| NC State University | 4 |
| New Mexico Institute of Technology | 1 |
| New Mexico State University | 2 |
| Norfolk State University | 1 |
| Northeastern University | 2 |
| Northwestern University | 3 |
| New York University | 2 |
| NYU Polytechnic School of Engineering | 1 |
| Ohio State University | 12 |
| Oklahoma State University | 1 |
| Old Dominion University | 3 |
| Olin College | 1 |
| Oregon Graduate Institute | 1 |
| Oregon State University | 3 |
| Pennsylvania State University | 21 |
| University Name | Number of Mentions |
| Philadelphia University | 1 |
| Prairie View A&M University (Texas) | 1 |
| Princeton University | 4 |
| Purdue University | 19 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 7 |
| Rhode Island University | 1 |
| Rice University | 3 |
| Rush University | 1 |
| Rutgers University | 7 |
| Ryerson University | 1 |
| Saint Louis University | 2 |
| San Diego State University | 1 |
| Santa Clara University | 1 |
| South Dakota School of Mines | 1 |
| Southern Illinois University | 1 |
| Southern Methodist University | 4 |
| St. Lawrence University | 1 |
| Stanford Medical School | 1 |
| Stanford University | 14 |
| State University of New York | |
| Upstate Medical University | 1 |
| Stevens Institute of Technology | 1 |
| State University of New York | 1 |
| SUNY Buffalo | 6 |
| SUNY Stony Brook | 5 |
| SUNY Syracuse | 1 |
| Syracuse University | 3 |
| Temple University | 1 |
| Texas A&M University | 9 |
| Texas State University | 3 |
| Texas Tech University | 2 |
| University Name | Number of Mentions |
| Tulane University | 1 |
| University of Alabama in Huntsville | 1 |
| University of California (UC) Berkeley | 14 |
| UC Davis | 6 |
| UC Irvine | 5 |
| UC Riverside | 3 |
| UC San Diego | 9 |
| UC San Francisco | 1 |
| UC San Francisco Medical School | 1 |
| UC Santa Barbara | 8 |
| UCLA | 9 |
| Uniform Service University | 1 |
| Universities Space Research | 1 |
| University New Mexico | 1 |
| University of Adelaide | 1 |
| University of Alabama | 11 |
| University of Arizona | 10 |
| University of Arkansas | 7 |
| University of Calgary | 1 |
| University of Central Florida | 10 |
| University of Cincinnati | 4 |
| University of Colorado | 28 |
| University of Connecticut | 6 |
| University of Connecticut Medical Center | 1 |
| University of Dayton | 3 |
| University of Delaware | 7 |
| University of Delaware | |
| Center for Composite Materials (UD-CCM) | 4 |
| University of Denver | 1 |
| University of Florida | 22 |
| University of Hartford | 1 |
| University Name | Number of Mentions |
| University of Hawaii | 5 |
| University of Houston | 5 |
| University of Idaho | 2 |
| University of Illinois | 13 |
| University of Iowa | 2 |
| University of Kansas | 1 |
| University of Kentucky | 3 |
| University of Maryland | 17 |
| University of Massachusetts | 10 |
| University of Miami | 2 |
| University of Michigan | 17 |
| University of Minnesota | 15 |
| University of Mississippi | 2 |
| University of Missouri | 3 |
| University of Montana | 2 |
| University of Nebraska | 4 |
| University of Nevada | 1 |
| University of New Hampshire | 2 |
| University of New Mexico | 4 |
| University of New Orleans | 1 |
| University of North Carolina | 5 |
| University of Notre Dame | 6 |
| University of Oklahoma | 4 |
| University of Paris | 1 |
| University of Pennsylvania | 6 |
| University of Pittsburgh | 1 |
| University of Reading (England) | 1 |
| University of Rhode Island | 1 |
| University of Rochester | 5 |
| University of San Francisco | 1 |
| University Name | Number of Mentions |
| University of South Carolina | 3 |
| University of South Florida | 2 |
| University of Southern California | 5 |
| University of Southern Mississippi | 1 |
| University of Southampton, England | 1 |
| University of Tennessee | 2 |
| University of Texas | 4 |
| University of Texas at Arlington | 1 |
| University of Texas at Austin | 11 |
| University of Texas at Dallas | 5 |
| University of Texas El Paso | 1 |
| University of Toledo | 2 |
| University of Utah | 6 |
| University of Virginia | 3 |
| University of Washington | 1 |
| University of West Florida | 1 |
| University of Wisconsin | 7 |
| University of Wyoming | 7 |
| University of Virginia | 1 |
| Utah State University | 3 |
| Vanderbilt University | 4 |
| Villanova | 1 |
| Virginia Tech | 9 |
| Washington University in St. Louis | 1 |
| Wayne State University | 1 |
| West Virginia University | 1 |
| Western Kentucky University | 2 |
| Wichita State University | 1 |
| Worcester Polytechnic Institute | 7 |
| Wright State University | 2 |
| University Name | Number of Mentions |
| Yale University School of Medicine | 1 |
| Yale University | 3 |
NOTE: While the survey covered awards made 1998-2007, university involvement is not strictly limited to this time period.
SOURCE: 2011 NRC Survey, Question 60.