Frequency Distributions of Responses to the Stakeholder Survey by Respondent Group
Stakeholder groups:
1 = Economic/Industry
2 = Space scientists and engineers
3 = Young space scientists and engineers
4 = Other scientists and engineers
5 = Higher education
6 = Security/defense/foreign policy
7 = Space writers and science popularizers
8 = Space advocates
What do you consider to be the main reasons for space exploration in general?
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Knowledge and scientific understanding | 64 | 64 | 157 | 81.8 | 68 | 78.2 | 185 | 77.7 | 222 | 78.2 | 57 | 82.6 | 39 | 75 | 32 | 72.7 | 814 | 77.5 |
| Technological advances | 45 | 45 | 61 | 31.8 | 39 | 44.8 | 63 | 26.5 | 103 | 36.3 | 20 | 29 | 17 | 32.7 | 24 | 54.6 | 369 | 35.1 |
| Human economic activity beyond Earth | 16 | 16 | 15 | 7.81 | 17 | 19.5 | 16 | 6.72 | 38 | 13.4 | 8 | 11.6 | 5 | 9.62 | 4 | 9.09 | 116 | 11 |
| Future settlements in space | 11 | 11 | 13 | 6.77 | 16 | 18.4 | 9 | 3.78 | 23 | 8.1 | 4 | 5.8 | 6 | 11.5 | 6 | 13.6 | 86 | 8.18 |
| Commercial space travel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.19 |
| International cooperation | 6 | 6 | 12 | 6.25 | 3 | 3.45 | 2 | 0.84 | 5 | 1.76 | 1 | 1.45 | 2 | 3.85 | 1 | 2.27 | 30 | 2.85 |
| National security | 7 | 7 | 12 | 6.25 | 2 | 2.3 | 14 | 5.88 | 6 | 2.11 | 3 | 4.35 | 3 | 5.77 | 2 | 4.55 | 49 | 4.66 |
| U.S. prestige | 15 | 15 | 17 | 8.85 | 3 | 3.45 | 14 | 5.88 | 13 | 4.58 | 5 | 7.25 | 3 | 5.77 | 4 | 9.09 | 72 | 6.85 |
| Careers in science, technology, math and engineering | 8 | 8 | 13 | 6.77 | 7 | 8.05 | 8 | 3.36 | 10 | 3.52 | 7 | 10.1 | 3 | 5.77 | 1 | 2.27 | 56 | 5.33 |
| Basic human drive to explore new frontiers | 36 | 36 | 63 | 32.8 | 31 | 35.6 | 63 | 26.5 | 92 | 32.4 | 20 | 29 | 16 | 30.8 | 25 | 56.8 | 337 | 32.1 |
| Search for signs of life | 3 | 3 | 7 | 3.65 | 11 | 12.6 | 6 | 2.52 | 14 | 4.93 | 5 | 7.25 | 3 | 5.77 | 3 | 6.82 | 52 | 4.95 |
| Prevent threats from space | 1 | 1 | 5 | 2.6 | 4 | 4.6 | 6 | 2.52 | 9 | 3.17 | 3 | 4.35 | 0 | 0 | 3 | 6.82 | 31 | 2.95 |
| Other | 12 | 12 | 22 | 11.5 | 7 | 8.05 | 14 | 5.88 | 20 | 7.04 | 5 | 7.25 | 1 | 1.92 | 7 | 15.9 | 86 | 8.18 |
| None/No compelling reason for human space exploration | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 | 2 | 0.19 |
What do you consider to be the main reason against space exploration in general?
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Cost in absolute sense | 37 | 38.5 | 72 | 42.1 | 45 | 52.3 | 93 | 41 | 141 | 52.4 | 31 | 45.6 | 24 | 47.1 | 7 | 17.5 | 442 | 44.5 |
| Cost in a relative sense | 36 | 37.5 | 64 | 37.4 | 34 | 39.5 | 97 | 42.7 | 88 | 32.7 | 29 | 42.7 | 13 | 25.5 | 14 | 35 | 369 | 37.2 |
| Lack of clarity about goals or benefits | 8 | 8.33 | 10 | 5.85 | 8 | 9.3 | 5 | 2.2 | 9 | 3.35 | 5 | 7.35 | 3 | 5.88 | 3 | 7.5 | 50 | 5.04 |
| Risks | 6 | 6.25 | 5 | 2.92 | 10 | 11.6 | 15 | 6.61 | 15 | 5.58 | 1 | 1.47 | 3 | 5.88 | 1 | 2.5 | 56 | 5.64 |
| Private sector could do it better | 3 | 3.13 | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
| Other | 7 | 7.29 | 9 | 5.26 | 7 | 8.14 | 15 | 6.61 | 15 | 5.58 | 7 | 10.3 | 4 | 7.84 | 8 | 20 | 71 | 7.15 |
| None/No compelling reason against human space exploration | 15 | 15.6 | 28 | 16.4 | 9 | 10.5 | 30 | 13.2 | 36 | 13.4 | 8 | 11.8 | 13 | 25.5 | 12 | 30 | 149 | 15 |
What do you consider to be the main reasons for human space exploration?
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Knowledge and scientific understanding | 30 | 32.3 | 53 | 28.8 | 27 | 31 | 67 | 29.4 | 65 | 24.1 | 23 | 34.3 | 14 | 26.4 | 11 | 24.4 | 283 | 28 |
| Technological advances | 20 | 21.5 | 24 | 13 | 17 | 19.5 | 19 | 8.33 | 38 | 14.1 | 9 | 13.4 | 2 | 3.77 | 10 | 22.2 | 137 | 13.5 |
| Human economic activity beyond Earth | 5 | 5.38 | 8 | 4.35 | 9 | 10.3 | 6 | 2.63 | 8 | 2.96 | 4 | 5.97 | 5 | 9.43 | 5 | 11.1 | 50 | 4.94 |
| Future settlements in space | 13 | 14 | 36 | 19.6 | 26 | 29.9 | 25 | 11 | 45 | 16.7 | 15 | 22.4 | 10 | 18.9 | 17 | 37.8 | 183 | 18.1 |
| Commercial space travel | 0 | 0 | 2 | 1.09 | 0 | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
| International cooperation | 3 | 3.23 | 8 | 4.35 | 2 | 2.3 | 2 | 0.88 | 4 | 1.48 | 3 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.98 |
| National security | 2 | 2.15 | 5 | 2.72 | 1 | 1.15 | 4 | 1.75 | 1 | 0.37 | 1 | 1.49 | 1 | 1.89 | 1 | 2.22 | 16 | 1.58 |
| U.S. prestige | 11 | 11.8 | 27 | 14.7 | 5 | 5.75 | 11 | 4.82 | 15 | 5.56 | 7 | 10.5 | 1 | 1.89 | 3 | 6.67 | 78 | 7.71 |
| Careers in science, technology, math and engineering | 11 | 11.8 | 16 | 8.7 | 2 | 2.3 | 4 | 1.75 | 10 | 3.7 | 8 | 11.9 | 1 | 1.89 | 7 | 15.6 | 58 | 5.73 |
| Basic human drive to explore new frontiers | 25 | 26.9 | 63 | 34.2 | 31 | 35.6 | 54 | 23.7 | 84 | 31.1 | 24 | 35.8 | 14 | 26.4 | 16 | 35.6 | 305 | 30.1 |
| Search for signs of life | 1 | 1.08 | 1 | 0.54 | 3 | 3.45 | 1 | 0.44 | 5 | 1.85 | 1 | 1.49 | 1 | 1.89 | 2 | 4.44 | 15 | 1.48 |
| Prevent threats from space | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.37 | 1 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
| Humans can accomplish more than robots | 30 | 32.3 | 46 | 25 | 41 | 47.1 | 52 | 22.8 | 100 | 37 | 22 | 32.8 | 25 | 47.2 | 14 | 31.1 | 327 | 32.3 |
| Public support | 9 | 9.68 | 17 | 9.24 | 7 | 8.05 | 20 | 8.77 | 33 | 12.2 | 5 | 7.46 | 2 | 3.77 | 3 | 6.67 | 94 | 9.29 |
| Other | 12 | 12.9 | 15 | 8.15 | 7 | 8.05 | 16 | 7.02 | 10 | 3.7 | 1 | 1.49 | 4 | 7.55 | 2 | 4.44 | 66 | 6.52 |
| None/No compelling reason for human space exploration | 1 | 1.08 | 13 | 7.07 | 0 | 0 | 26 | 11.4 | 18 | 6.67 | 2 | 2.99 | 1 | 1.89 | 1 | 2.22 | 61 | 6.03 |
What do you consider to be the main reasons against human space exploration?
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Cost in absolute sense | 33 | 35.5 | 76 | 42 | 39 | 45.9 | 93 | 38.9 | 139 | 52.1 | 39 | 56.5 | 18 | 34 | 10 | 25.6 | 441 | 43.5 |
| Cost in a relative sense | 20 | 21.5 | 36 | 19.9 | 11 | 12.9 | 54 | 22.6 | 31 | 11.6 | 11 | 15.9 | 6 | 11.3 | 4 | 10.3 | 170 | 16.8 |
| Lack of clarity about goals or benefits | 5 | 5.38 | 17 | 9.39 | 3 | 3.53 | 9 | 3.77 | 8 | 3 | 4 | 5.8 | 1 | 1.89 | 0 | 0 | 45 | 4.43 |
| Risks | 29 | 31.2 | 47 | 26 | 56 | 65.9 | 89 | 37.2 | 113 | 42.3 | 25 | 36.2 | 26 | 49.1 | 10 | 25.6 | 391 | 38.5 |
| Private sector could do it better | 2 | 2.15 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
| Robots could do it better | 21 | 22.6 | 62 | 34.3 | 23 | 27.1 | 58 | 24.3 | 79 | 29.6 | 27 | 39.1 | 11 | 20.8 | 9 | 23.1 | 287 | 28.3 |
| Other | 18 | 19.4 | 38 | 21 | 17 | 20 | 26 | 10.9 | 37 | 13.9 | 13 | 18.8 | 6 | 11.3 | 11 | 28.2 | 165 | 16.3 |
| None/No compelling reason against human space exploration | 11 | 11.8 | 7 | 3.87 | 2 | 2.35 | 12 | 5.02 | 12 | 4.49 | 6 | 8.7 | 6 | 11.3 | 8 | 20.5 | 64 | 6.31 |
Below are some reasons commonly given for space exploration. For each, please indicate whether you think it is a very important, somewhat important, not too important, or not at all important reason for space exploration in general:
Expanding knowledge and scientific understanding
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 87 | 83.7 | 172 | 86.9 | 73 | 81.1 | 203 | 76.9 | 259 | 88.1 | 58 | 81.7 | 50 | 94.3 | 40 | 87 | 931 | 84.3 |
| Somewhat important | 15 | 14.4 | 23 | 11.6 | 16 | 17.8 | 50 | 18.9 | 26 | 8.84 | 12 | 16.9 | 3 | 5.66 | 4 | 8.7 | 145 | 13.1 |
| Not too important | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.14 | 6 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 11 | 1 |
| Not important at all | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 3 | 1.14 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.54 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFUSED | 1 | 0.96 | 2 | 1.01 | 1 | 1.11 | 5 | 1.89 | 1 | 0.34 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 11 | 1 |
Driving technological advances
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 78 | 75 | 116 | 58.6 | 70 | 77.8 | 149 | 56.4 | 211 | 71.8 | 37 | 52.1 | 45 | 84.9 | 35 | 76.1 | 731 | 66.2 |
| Somewhat important | 23 | 22.1 | 59 | 29.8 | 15 | 16.7 | 88 | 33.3 | 61 | 20.8 | 27 | 38 | 7 | 13.2 | 9 | 19.6 | 284 | 25.7 |
| Not too important | 0 | 0 | 14 | 7.07 | 4 | 4.44 | 15 | 5.68 | 16 | 5.44 | 5 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.89 |
| Not important at all | 1 | 0.96 | 4 | 2.02 | 0 | 0 | 4 | 1.52 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 11 | 1 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFUSED | 2 | 1.92 | 5 | 2.53 | 1 | 1.11 | 8 | 3.03 | 4 | 1.36 | 2 | 2.82 | 1 | 1.89 | 1 | 2.17 | 24 | 2.17 |
Extending human economic activity beyond Earth
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 27 | 26 | 38 | 19.2 | 21 | 23.3 | 34 | 12.9 | 57 | 19.4 | 10 | 14.1 | 24 | 45.3 | 24 | 52.2 | 233 | 21.1 |
| Somewhat important | 41 | 39.4 | 54 | 27.3 | 35 | 38.9 | 84 | 31.8 | 101 | 34.4 | 23 | 32.4 | 15 | 28.3 | 15 | 32.6 | 362 | 32.8 |
| Not too important | 22 | 21.2 | 58 | 29.3 | 24 | 26.7 | 72 | 27.3 | 78 | 26.5 | 25 | 35.2 | 11 | 20.8 | 4 | 8.7 | 290 | 26.3 |
| Not important at all | 12 | 11.5 | 43 | 21.7 | 7 | 7.78 | 61 | 23.1 | 51 | 17.4 | 11 | 15.5 | 3 | 5.66 | 1 | 2.17 | 185 | 16.8 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 1 | 1.11 | 3 | 1.14 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.63 |
| REFUSED | 2 | 1.92 | 4 | 2.02 | 2 | 2.22 | 10 | 3.79 | 5 | 1.7 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 27 | 2.45 |
Paving the way for future settlements in space
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 38 | 36.5 | 39 | 19.7 | 29 | 32.2 | 19 | 7.2 | 60 | 20.4 | 10 | 14.1 | 21 | 39.6 | 26 | 56.5 | 239 | 21.7 |
| Somewhat important | 29 | 27.9 | 47 | 23.7 | 35 | 38.9 | 69 | 26.1 | 99 | 33.7 | 23 | 32.4 | 20 | 37.7 | 14 | 30.4 | 332 | 30.1 |
| Not too important | 18 | 17.3 | 58 | 29.3 | 18 | 20 | 80 | 30.3 | 74 | 25.2 | 23 | 32.4 | 7 | 13.2 | 4 | 8.7 | 279 | 25.3 |
| Not important at all | 16 | 15.4 | 48 | 24.2 | 7 | 7.78 | 84 | 31.8 | 55 | 18.7 | 13 | 18.3 | 4 | 7.55 | 0 | 0 | 222 | 20.1 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.27 |
| REFUSED | 3 | 2.88 | 6 | 3.03 | 1 | 1.11 | 10 | 3.79 | 5 | 1.7 | 2 | 2.82 | 1 | 1.89 | 2 | 4.35 | 29 | 2.63 |
Paving the way for commercial space travel
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 24 | 23.1 | 28 | 14.1 | 24 | 26.7 | 19 | 7.2 | 50 | 17 | 6 | 8.45 | 22 | 41.5 | 16 | 34.8 | 186 | 16.9 |
| Somewhat important | 39 | 37.5 | 53 | 26.8 | 33 | 36.7 | 71 | 26.9 | 97 | 33 | 28 | 39.4 | 19 | 35.9 | 20 | 43.5 | 355 | 32.2 |
| Not too important | 22 | 21.2 | 70 | 35.4 | 23 | 25.6 | 97 | 36.7 | 98 | 33.3 | 22 | 31 | 5 | 9.43 | 7 | 15.2 | 339 | 30.7 |
| Not important at all | 18 | 17.3 | 40 | 20.2 | 9 | 10 | 64 | 24.2 | 42 | 14.3 | 13 | 18.3 | 7 | 13.2 | 2 | 4.35 | 192 | 17.4 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36 |
| REFUSED | 1 | 0.96 | 7 | 3.54 | 1 | 1.11 | 11 | 4.17 | 5 | 1.7 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 28 | 2.54 |
Creating opportunities for international cooperation
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 27 | 26 | 71 | 35.9 | 30 | 33.3 | 69 | 26.1 | 99 | 33.7 | 20 | 28.2 | 34 | 64.2 | 20 | 43.5 | 365 | 33.1 |
| Somewhat important | 47 | 45.2 | 89 | 45 | 40 | 44.4 | 124 | 47 | 135 | 45.9 | 23 | 32.4 | 15 | 28.3 | 16 | 34.8 | 482 | 43.7 |
| Not too important | 23 | 22.1 | 30 | 15.2 | 16 | 17.8 | 49 | 18.6 | 52 | 17.7 | 23 | 32.4 | 4 | 7.55 | 8 | 17.4 | 203 | 18.4 |
| Not important at all | 6 | 5.77 | 7 | 3.54 | 3 | 3.33 | 14 | 5.3 | 6 | 2.04 | 3 | 4.23 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 38 | 3.44 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFUSED | 1 | 0.96 | 1 | 0.51 | 1 | 1.11 | 8 | 3.03 | 2 | 0.68 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 16 | 1.45 |
Maintaining our national security
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 53 | 51 | 79 | 39.9 | 28 | 31.1 | 92 | 34.9 | 126 | 42.9 | 30 | 42.3 | 27 | 50.9 | 17 | 37 | 448 | 40.6 |
| Somewhat important | 34 | 32.7 | 66 | 33.3 | 30 | 33.3 | 99 | 37.5 | 94 | 32 | 26 | 36.6 | 15 | 28.3 | 17 | 37 | 377 | 34.2 |
| Not too important | 9 | 8.65 | 30 | 15.2 | 24 | 26.7 | 51 | 19.3 | 52 | 17.7 | 10 | 14.1 | 8 | 15.1 | 7 | 15.2 | 186 | 16.9 |
| Not important at all | 3 | 2.88 | 19 | 9.6 | 5 | 5.56 | 12 | 4.55 | 19 | 6.46 | 4 | 5.63 | 3 | 5.66 | 3 | 6.52 | 65 | 5.89 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.52 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.45 |
| REFUSED | 5 | 4.81 | 4 | 2.02 | 3 | 3.33 | 6 | 2.27 | 2 | 0.68 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 23 | 2.08 |
Enhancing U.S. prestige
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 40 | 38.5 | 70 | 35.4 | 20 | 22.2 | 60 | 22.7 | 92 | 31.3 | 19 | 26.8 | 19 | 35.9 | 10 | 21.7 | 325 | 29.4 |
| Somewhat important | 43 | 41.4 | 86 | 43.4 | 37 | 41.1 | 116 | 43.9 | 116 | 39.5 | 30 | 42.3 | 20 | 37.7 | 22 | 47.8 | 464 | 42 |
| Not too important | 18 | 17.3 | 28 | 14.1 | 22 | 24.4 | 61 | 23.1 | 64 | 21.8 | 18 | 25.4 | 9 | 17 | 8 | 17.4 | 225 | 20.4 |
| Not important at all | 2 | 1.92 | 7 | 3.54 | 10 | 11.1 | 19 | 7.2 | 20 | 6.8 | 2 | 2.82 | 5 | 9.43 | 4 | 8.7 | 68 | 6.16 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 |
| REFUSED | 1 | 0.96 | 7 | 3.54 | 1 | 1.11 | 7 | 2.65 | 2 | 0.68 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 21 | 1.9 |
Inspiring young people to pursue careers in science, technology, math and engineering
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 65 | 62.5 | 127 | 64.1 | 62 | 68.9 | 133 | 50.4 | 199 | 67.7 | 38 | 53.5 | 42 | 79.3 | 29 | 63 | 685 | 62.1 |
| Somewhat important | 32 | 30.8 | 61 | 30.8 | 21 | 23.3 | 90 | 34.1 | 79 | 26.9 | 25 | 35.2 | 7 | 13.2 | 15 | 32.6 | 326 | 29.5 |
| Not too important | 5 | 4.81 | 4 | 2.02 | 5 | 5.56 | 28 | 10.6 | 12 | 4.08 | 6 | 8.45 | 4 | 7.55 | 1 | 2.17 | 64 | 5.8 |
| Not important at all | 0 | 0 | 3 | 1.52 | 1 | 1.11 | 7 | 2.65 | 1 | 0.34 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.18 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFUSED | 2 | 1.92 | 3 | 1.52 | 1 | 1.11 | 6 | 2.27 | 3 | 1.02 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 16 | 1.45 |
Satisfying a basic human drive to explore new frontiers
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 56 | 53.9 | 140 | 70.7 | 50 | 55.6 | 134 | 50.8 | 188 | 64 | 32 | 45.1 | 41 | 77.4 | 32 | 69.6 | 662 | 60 |
| Somewhat important | 27 | 26 | 42 | 21.2 | 30 | 33.3 | 93 | 35.2 | 88 | 29.9 | 27 | 38 | 12 | 22.6 | 11 | 23.9 | 327 | 29.6 |
| Not too important | 17 | 16.4 | 10 | 5.05 | 6 | 6.67 | 22 | 8.33 | 15 | 5.1 | 10 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.07 |
| Not important at all | 3 | 2.88 | 4 | 2.02 | 2 | 2.22 | 7 | 2.65 | 2 | 0.68 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 2 | 4.35 | 22 | 1.99 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 |
| REFUSED | 1 | 0.96 | 2 | 1.01 | 2 | 2.22 | 7 | 2.65 | 1 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 14 | 1.27 |
Below are some reasons commonly given for space exploration. For each, please indicate whether you think it is a very important, somewhat important, not too important, or not at all important reason for human spaceflight:
Expanding knowledge and scientific understanding
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 54 | 51.9 | 51 | 25.8 | 51 | 56.7 | 69 | 26.1 | 112 | 38.1 | 25 | 35.2 | 36 | 67.9 | 26 | 56.5 | 419 | 38 |
| Somewhat important | 28 | 26.9 | 62 | 31.3 | 22 | 24.4 | 84 | 31.8 | 94 | 32 | 24 | 33.8 | 10 | 18.9 | 14 | 30.4 | 332 | 30.1 |
| Not too important | 12 | 11.5 | 46 | 23.2 | 11 | 12.2 | 62 | 23.5 | 49 | 16.7 | 14 | 19.7 | 4 | 7.55 | 2 | 4.35 | 196 | 17.8 |
| Not important at all | 4 | 3.85 | 29 | 14.7 | 2 | 2.22 | 31 | 11.7 | 22 | 7.48 | 5 | 7.04 | 1 | 1.89 | 1 | 2.17 | 94 | 8.51 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
| REFUSED | 6 | 5.77 | 10 | 5.05 | 3 | 3.33 | 17 | 6.44 | 17 | 5.78 | 3 | 4.23 | 2 | 3.77 | 3 | 6.52 | 61 | 5.53 |
Driving technological advances
| Q3B2 ([Importance for human space exploration:] Driving technological advances) | Stakeholder group | |||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 58 | 55.8 | 58 | 29.3 | 53 | 58.9 | 66 | 25 | 117 | 39.8 | 27 | 38 | 38 | 71.7 | 31 | 67.4 | 442 | 40 |
| Somewhat important | 25 | 24 | 73 | 36.9 | 22 | 24.4 | 94 | 35.6 | 96 | 32.7 | 26 | 36.6 | 9 | 17 | 8 | 17.4 | 347 | 31.4 |
| Not too important | 9 | 8.65 | 33 | 16.7 | 9 | 10 | 58 | 22 | 44 | 15 | 13 | 18.3 | 4 | 7.55 | 2 | 4.35 | 170 | 15.4 |
| Not important at all | 4 | 3.85 | 19 | 9.6 | 3 | 3.33 | 23 | 8.71 | 15 | 5.1 | 2 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 65 | 5.89 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFUSED | 8 | 7.69 | 15 | 7.58 | 3 | 3.33 | 23 | 8.71 | 22 | 7.48 | 3 | 4.23 | 2 | 3.77 | 4 | 8.7 | 80 | 7.25 |
Extending human economic activity beyond Earth
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 32 | 30.8 | 30 | 15.2 | 20 | 22.2 | 21 | 7.95 | 40 | 13.6 | 11 | 15.5 | 22 | 41.5 | 26 | 56.5 | 200 | 18.1 |
| Somewhat important | 25 | 24 | 51 | 25.8 | 31 | 34.4 | 58 | 22 | 84 | 28.6 | 20 | 28.2 | 15 | 28.3 | 9 | 19.6 | 289 | 26.2 |
| Not too important | 29 | 27.9 | 43 | 21.7 | 26 | 28.9 | 83 | 31.4 | 85 | 28.9 | 20 | 28.2 | 10 | 18.9 | 6 | 13 | 296 | 26.8 |
| Not important at all | 12 | 11.5 | 59 | 29.8 | 9 | 10 | 79 | 29.9 | 63 | 21.4 | 16 | 22.5 | 4 | 7.55 | 2 | 4.35 | 240 | 21.7 |
| DON’T KNOW | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 1 | 1.11 | 3 | 1.14 | 3 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.72 |
| REFUSED | 6 | 5.77 | 14 | 7.07 | 3 | 3.33 | 20 | 7.58 | 19 | 6.46 | 4 | 5.63 | 2 | 3.77 | 3 | 6.52 | 71 | 6.43 |
Paving the way for future settlements in space
| Stakeholder group | ||||||||||||||||||
| 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | 7 | % | 8 | % | Total | % | |
| Very important | 41 | 39.4 | 54 | 27.3 | 48 | 53.3 | 30 | 11.4 | 93 | 31.6 | 22 | 31 | 29 | 54.7 | 28 | 60.9 | 341 | 30.9 |
| Somewhat important | 28 | 26.9 | 40 | 20.2 | 18 | 20 | 55 | 20.8 | 72 | 24.5 | 20 | 28.2 | 12 | 22.6 | 11 | 23.9 | 252 | 22.8 |
