| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 22.22 | 18.65 | 10 | 60.00 | 66.67 | |
| AK-0200 | 20 | 20.00 | 27.64 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| AL-0101 | 27 | 0.00 | 0.00 | |||
| AL-0102 | 20 | 25.00 | 29.45 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| AL-0103 | 44 | 27.27 | 31.69 | 6 | 66.67 | 77.78 |
| AL-0104 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| AL-0105 | 1,479 | 19.95 | 19.68 | 260 | 51.15 | 51.46 |
| AL-0106 | 15 | 6.67 | 10.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| AL-0107 | 33 | 6.06 | 6.54 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| AR-0501 | 7 | 14.29 | 6.25 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| AR-0502 | 17 | 5.88 | 3.33 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| AR-0503 | 84 | 17.86 | 19.03 | 11 | 63.64 | 70.00 |
| AR-0504 | 16 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| AZ-0401 | 183 | 13.66 | 15.48 | 21 | 52.38 | 47.38 |
| AZ-0402 | 23 | 21.74 | 23.75 | 4 | 25.00 | 50.00 |
| AZ-0403 | 45 | 15.56 | 12.67 | 9 | 55.56 | 72.92 |
| AZ-0404 | 231 | 23.81 | 22.93 | 37 | 51.35 | 43.96 |
| AZ-0405 | 19 | 5.26 | 6.67 | |||
| AZ-0406 | 372 | 19.09 | 18.40 | 78 | 55.13 | 53.67 |
| AZ-0407 | 93 | 18.28 | 17.37 | 17 | 58.82 | 58.33 |
| AZ-0408 | 12 | 8.33 | 6.67 | |||
| AZ-0409 | 25 | 12.00 | 10.67 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| CA-06** | 10 | 10.00 | 16.67 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| CA-0601 | 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| CA-0602 | 103 | 13.59 | 17.11 | 10 | 60.00 | 65.00 |
| CA-0603 | 50 | 18.00 | 18.31 | 9 | 77.78 | 60.00 |
| CA-0604 | 30 | 20.00 | 19.00 | 4 | 25.00 | 25.00 |
| CA-0605 | 17 | 17.65 | 16.67 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| CA-0606 | 22 | 36.36 | 30.33 | 6 | 50.00 | 50.00 |
| CA-0607 | 58 | 17.24 | 15.90 | 3 | 66.67 | 75.00 |
| CA-0608 | 70 | 18.57 | 15.79 | 11 | 45.45 | 59.38 |
| CA-0609 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-0610 | 141 | 14.89 | 13.67 | 20 | 70.00 | 74.67 |
| CA-0611 | 578 | 25.43 | 26.49 | 100 | 51.00 | 46.78 |
| CA-0612 | 221 | 19.91 | 20.00 | 31 | 51.61 | 59.67 |
| CA-0613 | 16 | 18.75 | 15.00 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| CA-0614 | 196 | 11.22 | 11.45 | 30 | 43.33 | 51.67 |
| CA-0615 | 370 | 19.19 | 19.28 | 51 | 47.06 | 42.92 |
| CA-0616 | 788 | 23.86 | 23.50 | 174 | 55.75 | 53.01 |
| CA-0617 | 741 | 17.95 | 18.47 | 106 | 39.62 | 37.90 |
| CA-0618 | 176 | 14.77 | 16.02 | 14 | 35.71 | 32.08 |
| CA-0619 | 59 | 20.34 | 25.03 | 5 | 60.00 | 66.67 |
| CA-0620 | 28 | 28.57 | 23.00 | 6 | 66.67 | 62.50 |
| CA-0621 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| CA-0623 | 23 | 26.09 | 24.17 | 7 | 28.57 | 20.00 |
| CA-0624 | 771 | 22.70 | 22.41 | 151 | 52.32 | 51.98 |
| CA-0625 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| CA-0626 | 227 | 24.67 | 24.30 | 46 | 58.70 | 63.38 |
| CA-0627 | 40 | 10.00 | 7.52 | 4 | 75.00 | 83.33 |
| CA-0628 | 157 | 22.93 | 23.42 | 31 | 35.48 | 30.57 |
| CA-0629 | 84 | 19.05 | 20.11 | 13 | 46.15 | 41.67 |
| CA-0630 | 233 | 13.73 | 14.26 | 34 | 55.88 | 55.33 |
| CA-0631 | 115 | 24.35 | 24.33 | 26 | 57.69 | 50.48 |
| CA-0632 | 322 | 31.06 | 31.26 | 87 | 51.72 | 48.55 |
| CA-0633 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| CA-0634 | 82 | 13.41 | 15.83 | 8 | 50.00 | 62.50 |
| CA-0635 | 22 | 9.09 | 7.33 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CA-0636 | 1,313 | 21.93 | 21.19 | 244 | 45.90 | 45.73 |
| CA-0637 | 176 | 14.77 | 13.56 | 19 | 78.95 | 88.50 |
| CA-0638 | 41 | 4.88 | 4.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| CA-0639 | 40 | 17.50 | 14.81 | 5 | 60.00 | 66.67 |
| CA-0640 | 329 | 14.29 | 14.53 | 45 | 37.78 | 30.50 |
| CA-0641 | 36 | 13.89 | 13.79 | 6 | 16.67 | 25.00 |
| CA-0642 | 117 | 19.66 | 19.68 | 19 | 57.89 | 54.29 |
| CA-0643 | 186 | 17.20 | 17.36 | 37 | 67.57 | 67.56 |
| CA-0644 | 209 | 12.92 | 13.68 | 30 | 33.33 | 27.49 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-0645 | 150 | 11.33 | 10.95 | 18 | 61.11 | 59.00 |
| CA-0646 | 74 | 9.46 | 8.71 | 6 | 16.67 | 33.33 |
| CA-0647 | 354 | 20.90 | 20.94 | 67 | 44.78 | 39.83 |
| CA-0648 | 178 | 23.03 | 24.29 | 42 | 54.76 | 57.78 |
| CA-0649 | 243 | 14.81 | 14.32 | 33 | 39.39 | 32.29 |
| CA-0650 | 401 | 19.95 | 20.00 | 64 | 45.31 | 44.15 |
| CA-0651 | 469 | 22.60 | 22.57 | 117 | 62.39 | 61.44 |
| CA-0652 | 224 | 13.39 | 12.95 | 41 | 51.22 | 39.83 |
| CO-0801 | 233 | 24.03 | 25.59 | 49 | 53.06 | 51.37 |
| CO-0802 | 667 | 22.34 | 22.14 | 153 | 52.29 | 51.84 |
| CO-0803 | 21 | 19.05 | 27.86 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| CO-0804 | 234 | 21.79 | 20.54 | 59 | 54.24 | 59.35 |
| CO-0805 | 428 | 21.50 | 20.15 | 82 | 56.10 | 51.86 |
| CO-0806 | 71 | 14.08 | 14.23 | 6 | 33.33 | 27.78 |
| CO-0807 | 432 | 24.54 | 24.39 | 92 | 52.17 | 57.33 |
| CO-0808 | 90 | 25.56 | 25.84 | 13 | 46.15 | 53.75 |
| CT-0901 | 234 | 9.83 | 19.89 | 18 | 61.11 | 60.00 |
| CT-0902 | 156 | 16.03 | 15.92 | 22 | 54.55 | 47.00 |
| CT-0903 | 150 | 15.33 | 18.47 | 25 | 60.00 | 52.50 |
| CT-0904 | 97 | 18.56 | 18.56 | 9 | 22.22 | 25.00 |
| CT-0905 | 68 | 11.76 | 11.62 | 6 | 83.33 | 87.50 |
| DC-1100 | 399 | 18.30 | 18.87 | 51 | 47.06 | 45.56 |
| DE-1000 | 322 | 15.84 | 15.91 | 39 | 58.97 | 58.93 |
| FL-1201 | 148 | 22.30 | 25.46 | 22 | 31.82 | 34.00 |
| FL-1202 | 70 | 21.43 | 22.23 | 10 | 70.00 | 70.83 |
| FL-1203 | 47 | 17.02 | 22.84 | 10 | 20.00 | 24.00 |
| FL-1204 | 77 | 3.90 | 3.85 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| FL-1205 | 29 | 10.34 | 8.44 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| FL-1206 | 57 | 12.28 | 11.39 | 6 | 33.33 | 33.33 |
| FL-1207 | 32 | 25.00 | 23.00 | 6 | 66.67 | 62.50 |
| FL-1208 | 632 | 13.13 | 13.08 | 100 | 54.00 | 51.63 |
| FL-1209 | 73 | 5.48 | 3.95 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| FL-1210 | 502 | 21.51 | 21.82 | 86 | 53.49 | 54.86 |
| FL-1211 | 66 | 13.64 | 15.63 | 8 | 50.00 | 45.83 |
| FL-1212 | 21 | 14.29 | 14.52 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-1213 | 66 | 10.61 | 10.19 | 6 | 66.67 | 62.50 |
| FL-1214 | 244 | 16.80 | 21.29 | 30 | 40.00 | 32.62 |
| FL-1215 | 117 | 7.69 | 7.93 | 8 | 25.00 | 23.33 |
| FL-1216 | 14 | 14.29 | 10.00 | 3 | 66.67 | 75.00 |
| FL-1217 | 26 | 15.38 | 15.71 | 4 | 25.00 | 33.33 |
| FL-1218 | 6 | 16.67 | 11.11 | |||
| FL-1219 | 24 | 12.50 | 9.00 | 3 | 66.67 | 66.67 |
| FL-1220 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||
| FL-1221 | 46 | 17.39 | 16.54 | 7 | 28.57 | 25.00 |
| FL-1222 | 39 | 7.69 | 4.41 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| FL-1223 | 69 | 11.59 | 12.22 | 9 | 44.44 | 50.00 |
| FL-1224 | 27 | 22.22 | 29.52 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| FL-1225 | 25 | 12.00 | 17.90 | 3 | 66.67 | 66.67 |
| FL-1226 | 23 | 4.35 | 1.82 | |||
| FL-1227 | 128 | 12.50 | 10.98 | 13 | 30.77 | 33.33 |
| FL-1228 | 35 | 11.43 | 23.75 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| GA-1301 | 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| GA-1302 | 22 | 13.64 | 14.17 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| GA-1303 | 15 | 13.33 | 24.00 | 4 | 50.00 | 66.67 |
| GA-1304 | 51 | 11.76 | 10.36 | 9 | 44.44 | 44.44 |
| GA-1305 | 153 | 24.18 | 24.65 | 32 | 75.00 | 71.28 |
| GA-1306 | 14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| GA-1307 | 77 | 18.18 | 20.77 | 14 | 64.29 | 62.50 |
| GA-1308 | 40 | 10.00 | 8.33 | 4 | 50.00 | 50.00 |
| GA-1309 | 54 | 9.26 | 8.89 | 4 | 50.00 | 66.67 |
| GA-1310 | 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| GA-1311 | 185 | 18.38 | 18.33 | 33 | 48.48 | 50.12 |
| GA-1312 | 9 | 11.11 | 8.33 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| GA-1313 | 43 | 16.28 | 20.77 | 5 | 80.00 | 75.00 |
| GA-1314 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| HI-1501 | 361 | 14.40 | 14.61 | 55 | 54.55 | 53.15 |
| HI-1502 | 109 | 21.10 | 21.64 | 22 | 63.64 | 70.00 |
| HI-6600 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| IA-1901 | 21 | 19.05 | 34.44 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| IA-1902 | 9 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-1903 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
| IA-1904 | 14 | 14.29 | 15.00 | 3 | 66.67 | 66.67 |
| ID-1601 | 60 | 18.33 | 15.95 | 6 | 50.00 | 62.50 |
| ID-1602 | 85 | 22.35 | 24.55 | 14 | 35.71 | 35.00 |
| ID-5305 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| IL-17** | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| IL-1701 | 14 | 14.29 | 12.50 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| IL-1702 | 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| IL-1703 | 35 | 31.43 | 27.44 | 10 | 60.00 | 54.17 |
| IL-1704 | 26 | 0.00 | 0.00 | |||
| IL-1705 | 39 | 17.95 | 26.49 | 3 | 66.67 | 66.67 |
| IL-1706 | 27 | 18.52 | 21.33 | 5 | 20.00 | 16.67 |
| IL-1707 | 65 | 20.00 | 23.60 | 8 | 62.50 | 61.11 |
| IL-1708 | 45 | 13.33 | 19.87 | 6 | 83.33 | 87.50 |
| IL-1709 | 179 | 17.32 | 16.16 | 32 | 50.00 | 42.67 |
| IL-1710 | 43 | 25.58 | 21.99 | 11 | 27.27 | 18.75 |
| IL-1711 | 124 | 19.35 | 20.08 | 22 | 27.27 | 34.52 |
| IL-1712 | 6 | 16.67 | 8.33 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| IL-1713 | 104 | 25.00 | 25.94 | 21 | 57.14 | 52.50 |
| IL-1714 | 24 | 8.33 | 5.00 | 4 | 75.00 | 83.33 |
| IL-1715 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| IL-1716 | 44 | 31.82 | 34.86 | 9 | 66.67 | 60.00 |
| IL-1717 | 6 | 16.67 | 11.11 | |||
| IN-1801 | 4 | 25.00 | 33.33 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| IN-1802 | 132 | 26.52 | 26.31 | 31 | 54.84 | 51.11 |
| IN-1803 | 6 | 16.67 | 12.50 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| IN-1804 | 150 | 20.67 | 20.01 | 31 | 67.74 | 63.67 |
| IN-1805 | 85 | 16.47 | 18.13 | 12 | 33.33 | 40.00 |
| IN-1806 | 30 | 13.33 | 14.00 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| IN-1807 | 34 | 14.71 | 31.75 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| IN-1808 | 33 | 12.12 | 16.67 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| IN-1809 | 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| KS-2001 | 3 | 33.33 | 50.00 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| KS-2002 | 77 | 18.18 | 17.50 | 4 | 50.00 | 66.67 |
| KS-2003 | 75 | 16.00 | 25.09 | 7 | 71.43 | 79.17 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-2004 | 74 | 17.57 | 15.07 | 10 | 20.00 | 16.67 |
| KY-2101 | 5 | 40.00 | 44.44 | |||
| KY-2102 | 8 | 37.50 | 15.00 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| KY-2103 | 89 | 13.48 | 15.30 | 12 | 58.33 | 48.33 |
| KY-2104 | 37 | 10.81 | 9.50 | 7 | 57.14 | 33.33 |
| KY-2105 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| KY-2106 | 86 | 11.63 | 10.07 | 7 | 42.86 | 50.00 |
| LA-2201 | 39 | 20.51 | 17.69 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| LA-2202 | 40 | 10.00 | 8.40 | 4 | 75.00 | 66.67 |
| LA-2203 | 18 | 22.22 | 32.50 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| LA-2204 | 64 | 12.50 | 13.35 | 9 | 66.67 | 53.33 |
| LA-2205 | 70 | 20.00 | 20.30 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| LA-2206 | 86 | 18.60 | 24.90 | 10 | 60.00 | 63.33 |
| MA-2501 | 31 | 3.23 | 4.00 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| MA-2502 | 222 | 22.52 | 22.64 | 47 | 59.57 | 60.77 |
| MA-2503 | 827 | 28.78 | 28.32 | 182 | 46.15 | 46.03 |
| MA-2504 | 319 | 21.00 | 20.76 | 45 | 53.33 | 52.13 |
| MA-2505 | 1,559 | 23.41 | 22.73 | 339 | 53.39 | 51.52 |
| MA-2506 | 800 | 27.75 | 27.77 | 204 | 59.80 | 59.99 |
| MA-2507 | 465 | 18.06 | 18.50 | 53 | 54.72 | 53.54 |
| MA-2508 | 271 | 21.03 | 21.64 | 51 | 54.90 | 58.29 |
| MA-2509 | 65 | 21.54 | 21.33 | 8 | 62.50 | 60.00 |
| MD-1000 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| MD-2401 | 157 | 14.01 | 14.48 | 18 | 38.89 | 47.67 |
| MD-2402 | 183 | 15.30 | 15.31 | 27 | 59.26 | 55.00 |
| MD-2403 | 381 | 16.80 | 16.90 | 62 | 38.71 | 36.95 |
| MD-2404 | 251 | 19.12 | 19.10 | 30 | 63.33 | 60.83 |
| MD-2405 | 213 | 14.55 | 14.46 | 24 | 62.50 | 63.33 |
| MD-2406 | 445 | 11.01 | 10.95 | 52 | 32.69 | 33.45 |
| MD-2407 | 104 | 14.42 | 14.20 | 16 | 56.25 | 50.00 |
| MD-2408 | 780 | 19.62 | 15.36 | 162 | 40.12 | 31.16 |
| ME-2301 | 31 | 16.13 | 15.11 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| ME-2302 | 18 | 22.22 | 26.19 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| MI-2601 | 134 | 20.15 | 21.42 | 31 | 48.39 | 40.93 |
| MI-2602 | 30 | 20.00 | 25.87 | 4 | 50.00 | 66.67 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-2603 | 86 | 11.63 | 14.53 | 11 | 54.55 | 43.75 |
| MI-2604 | 21 | 14.29 | 19.00 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| MI-2605 | 25 | 20.00 | 46.44 | 9 | 44.44 | 40.00 |
| MI-2606 | 575 | 19.83 | 19.14 | 101 | 50.50 | 51.58 |
| MI-2607 | 62 | 11.29 | 13.50 | 8 | 62.50 | 41.67 |
| MI-2608 | 11 | 27.27 | 37.50 | |||
| MI-2609 | 31 | 19.35 | 23.02 | 8 | 50.00 | 50.00 |
| MI-2610 | 37 | 8.11 | 11.67 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| MI-2611 | 37 | 13.51 | 14.54 | 7 | 71.43 | 75.00 |
| MI-2612 | 12 | 0.00 | 0.00 | |||
| MI-2613 | 6 | 16.67 | 8.33 | |||
| MN-2701 | 33 | 18.18 | 12.12 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| MN-2702 | 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| MN-2703 | 156 | 16.67 | 18.72 | 27 | 51.85 | 53.69 |
| MN-2704 | 38 | 18.42 | 19.08 | 11 | 36.36 | 33.33 |
| MN-2705 | 67 | 29.85 | 29.68 | 23 | 60.87 | 70.83 |
| MN-2706 | 24 | 20.83 | 16.67 | 7 | 28.57 | 27.78 |
| MN-2707 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| MN-2708 | 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| MO-2901 | 77 | 12.99 | 12.51 | 5 | 40.00 | 37.50 |
| MO-2902 | 40 | 20.00 | 17.94 | 9 | 55.56 | 62.50 |
| MO-2903 | 65 | 15.38 | 16.90 | 8 | 25.00 | 33.33 |
| MO-2904 | 9 | 22.22 | 25.00 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| MO-2905 | 26 | 11.54 | 10.83 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| MO-2907 | 14 | 14.29 | 12.86 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| MO-2908 | 29 | 24.14 | 27.86 | 8 | 87.50 | 75.00 |
| MS-2801 | 15 | 13.33 | 10.42 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| MS-2802 | 7 | 14.29 | 33.33 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| MS-2803 | 9 | 0.00 | 0.00 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| MS-2804 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| MT-3001 | 103 | 18.45 | 19.54 | 13 | 53.85 | 50.00 |
| MT-3002 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| NC-3701 | 6 | 0.00 | 0.00 | |||
| NC-3702 | 263 | 20.91 | 19.99 | 55 | 67.27 | 69.17 |
| NC-3703 | 11 | 9.09 | 16.67 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-3704 | 225 | 19.11 | 18.38 | 47 | 42.55 | 43.74 |
| NC-3705 | 58 | 17.24 | 20.89 | 10 | 40.00 | 29.17 |
| NC-3706 | 22 | 18.18 | 18.19 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| NC-3707 | 31 | 9.68 | 5.78 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| NC-3708 | 44 | 25.00 | 26.71 | 7 | 57.14 | 58.33 |
| NC-3709 | 101 | 18.81 | 19.50 | 12 | 50.00 | 63.33 |
| NC-3710 | 200 | 29.00 | 28.92 | 62 | 50.00 | 48.19 |
| NC-3711 | 21 | 33.33 | 45.14 | 6 | 50.00 | 44.44 |
| NC-3712 | 36 | 2.78 | 5.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NC-3713 | 23 | 26.09 | 20.00 | 7 | 57.14 | 50.00 |
| NC-3714 | 18 | 5.56 | 20.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ND-3800 | 28 | 7.14 | 4.44 | |||
| NE-3101 | 45 | 15.56 | 11.43 | 9 | 55.56 | 50.00 |
| NE-3102 | 40 | 7.50 | 6.41 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| NE-3103 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||
| NH-3301 | 192 | 21.88 | 22.15 | 35 | 51.43 | 57.52 |
| NH-3302 | 343 | 24.20 | 23.09 | 102 | 58.82 | 61.06 |
| NJ-3401 | 27 | 33.33 | 36.26 | 5 | 20.00 | 33.33 |
| NJ-3402 | 12 | 0.00 | 0.00 | |||
| NJ-3403 | 253 | 18.18 | 18.66 | 37 | 67.57 | 67.18 |
| NJ-3404 | 76 | 15.79 | 16.01 | 8 | 87.50 | 90.00 |
| NJ-3405 | 61 | 4.92 | 5.17 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| NJ-3406 | 52 | 17.31 | 12.90 | 9 | 44.44 | 35.56 |
| NJ-3407 | 65 | 13.85 | 13.87 | 18 | 50.00 | 41.19 |
| NJ-3408 | 25 | 12.00 | 11.11 | 3 | 33.33 | 33.33 |
| NJ-3409 | 183 | 24.04 | 23.34 | 43 | 62.79 | 56.61 |
| NJ-3410 | 19 | 15.79 | 32.14 | 2 | 50.00 | 50.00 |
| NJ-3411 | 120 | 11.67 | 12.05 | 14 | 50.00 | 33.93 |
| NJ-3412 | 200 | 16.50 | 17.92 | 39 | 48.72 | 54.67 |
| NM-3501 | 396 | 23.99 | 23.55 | 96 | 52.08 | 51.35 |
| NM-3502 | 107 | 11.21 | 12.31 | 12 | 58.33 | 60.00 |
| NM-3503 | 50 | 24.00 | 23.49 | 9 | 44.44 | 37.50 |
| NV-3201 | 53 | 18.87 | 17.54 | 7 | 28.57 | 50.00 |
| NV-3202 | 94 | 21.28 | 23.32 | 12 | 58.33 | 52.08 |
| NV-3203 | 32 | 9.38 | 7.71 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV-3204 | 24 | 12.50 | 13.33 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| NY-0904 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| NY-3601 | 71 | 16.90 | 14.30 | 7 | 57.14 | 58.33 |
| NY-3602 | 76 | 26.32 | 23.13 | 23 | 56.52 | 52.89 |
| NY-3603 | 14 | 7.14 | 4.17 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NY-3604 | 30 | 13.33 | 10.86 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| NY-3605 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| NY-3606 | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
| NY-3607 | 139 | 22.30 | 22.33 | 18 | 44.44 | 43.75 |
| NY-3608 | 51 | 23.53 | 26.54 | 12 | 66.67 | 80.00 |
| NY-3609 | 17 | 11.76 | 10.00 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| NY-3610 | 202 | 18.32 | 22.68 | 31 | 48.39 | 48.00 |
| NY-3611 | 32 | 18.75 | 18.17 | 6 | 33.33 | 41.67 |
| NY-3612 | 272 | 16.18 | 15.96 | 31 | 51.61 | 52.52 |
| NY-3613 | 25 | 0.00 | 0.00 | |||
| NY-3614 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| NY-3615 | 3 | 0.00 | 0.00 | |||
| NY-3616 | 30 | 16.67 | 19.15 | 5 | 40.00 | 33.33 |
| NY-3617 | 78 | 19.23 | 20.38 | 11 | 45.45 | 55.83 |
| NY-3618 | 53 | 24.53 | 24.11 | 11 | 54.55 | 54.17 |
| NY-3619 | 154 | 20.78 | 21.65 | 22 | 50.00 | 48.67 |
| NY-3620 | 172 | 21.51 | 21.23 | 42 | 50.00 | 47.35 |
| NY-3621 | 27 | 3.70 | 2.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NY-3622 | 268 | 17.16 | 17.74 | 32 | 53.13 | 51.43 |
| NY-3623 | 14 | 35.71 | 27.38 | 4 | 75.00 | 83.33 |
| NY-3624 | 116 | 9.48 | 9.88 | 11 | 63.64 | 64.29 |
| NY-3625 | 138 | 23.19 | 23.27 | 25 | 48.00 | 49.71 |
| NY-3626 | 84 | 16.67 | 16.10 | 8 | 50.00 | 50.00 |
| OH-3901 | 163 | 23.93 | 24.33 | 28 | 60.71 | 59.44 |
| OH-3902 | 7 | 0.00 | 0.00 | 3 | 66.67 | 75.00 |
| OH-3903 | 134 | 19.40 | 18.95 | 17 | 58.82 | 61.67 |
| OH-3904 | 194 | 31.44 | 31.78 | 50 | 38.00 | 37.41 |
| OH-3905 | 24 | 16.67 | 32.22 | 6 | 50.00 | 50.00 |
| OH-3906 | 23 | 21.74 | 18.67 | 3 | 33.33 | 25.00 |
| OH-3907 | 45 | 15.56 | 24.72 | 6 | 50.00 | 50.00 |
| District ID | Number of Phase I Applications | Percentage of Funded Phase I Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase I Applications | Number of Phase II Applications | Percentage of Funded Phase II Applications | Average Annual Percentage of Funded Phase II Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-3908 | 131 | 18.32 | 18.34 | 20 | 70.00 | 60.00 |
| OH-3909 | 10 | 10.00 | 6.67 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| OH-3910 | 1796 | 18.49 | 18.24 | 320 | 46.56 | 46.11 |
| OH-3911 | 118 | 18.64 | 17.33 | 22 | 40.91 | 53.33 |
| OH-3912 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| OH-3913 | 93 | 16.13 | 18.18 | 11 | 63.64 | 75.00 |
| OH-3914 | 24 | 33.33 | 23.76 | 9 | 22.22 | 16.67 |
| OH-3915 | 217 | 22.12 | 22.11 | 32 | 50.00 | 55.29 |
| OK-4001 | 72 | 13.89 | 13.77 | 10 | 30.00 | 29.17 |
| OK-4002 | 10 | 20.00 | 25.00 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| OK-4003 | 66 | 21.21 | 20.63 | 10 | 60.00 | 50.00 |
| OK-4004 | 78 | 15.38 | 15.35 | 11 | 45.45 | 46.67 |
| OK-4005 | 69 | 24.64 | 23.45 | 15 | 66.67 | 68.00 |
| OR-4101 | 185 | 22.70 | 22.90 | 37 | 45.95 | 43.52 |
| OR-4102 | 20 | 20.00 | 15.56 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| OR-4103 | 45 | 17.78 | 21.75 | 5 | 20.00 | 25.00 |
