EFSA GROWTH FACTORS
| Age (years) | Maintenance Requirement (g protein/kg per day) (A) | Growth Requirement (g protein/kg per day) (B) | Average Requirement for Protein (g/kg per day) (A+B) | Calculated Growth Factor (B/A) | Growth Factor per Age Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Boys | |||||
| 0.5 | 0.66 | 0.46 | 1.12 | 0.70 | 7–11 mo: 0.57 |
| 1 | 0.66 | 0.29 | 0.95 | 0.44 | |
| 1 | 0.66 | 0.29 | 0.95 | 0.44 | 1–3 yrs: 0.25 |
| 2 | 0.66 | 0.13 | 0.79 | 0.20 | |
| 3 | 0.66 | 0.07 | 0.73 | 0.11 | |
| 4 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | 4–6 yrs: 0.06 |
| 5 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | |
| 6 | 0.66 | 0.06 | 0.72 | 0.09 | |
| 7 | 0.66 | 0.08 | 0.74 | 0.12 | 7–10 yrs: 0.13 |
| 8 | 0.66 | 0.09 | 0.75 | 0.14 | |
| 9 | 0.66 | 0.09 | 0.75 | 0.14 | |
| 10 | 0.66 | 0.09 | 0.75 | 0.14 | |
| 11 | 0.66 | 0.09 | 0.75 | 0.14 | 11–14 yrs: |
| 12 | 0.66 | 0.08 | 0.74 | 0.12 | 0.11 |
| 13 | 0.66 | 0.07 | 0.73 | 0.11 | |
| 14 | 0.66 | 0.06 | 0.72 | 0.09 | |
| 15 | 0.66 | 0.06 | 0.72 | 0.09 | 15–17 yrs: |
| 16 | 0.66 | 0.05 | 0.71 | 0.08 | 0.08 |
| 17 | 0.66 | 0.04 | 0.70 | 0.06 | |
| Age (years) | Maintenance Requirement (g protein/kg per day) (A) | Growth Requirement (g protein/kg per day) (B) | Average Requirement for Protein (g/kg per day) (A+B) | Calculated Growth Factor (B/A) | Growth Factor per Age Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Girls | |||||
| 0.5 | 0.66 | 0.46 | 1.12 | 0.70 | 7–11 mo: 0.57 |
| 1 | 0.66 | 0.29 | 0.95 | 0.44 | |
| 1 | 0.66 | 0.29 | 0.95 | 0.44 | 1–3 yrs: 0.25 |
| 2 | 0.66 | 0.13 | 0.79 | 0.20 | |
| 3 | 0.66 | 0.07 | 0.73 | 0.11 | |
| 4 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | 4–6 yrs: 0.06 |
| 5 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | |
| 6 | 0.66 | 0.06 | 0.72 | 0.09 | |
| 7 | 0.66 | 0.08 | 0.74 | 0.12 | 7–10 yrs: 0.13 |
| 8 | 0.66 | 0.09 | 0.75 | 0.14 | |
| 9 | 0.66 | 0.09 | 0.75 | 0.14 | |
| 10 | 0.66 | 0.09 | 0.75 | 0.14 | |
| 11 | 0.66 | 0.07 | 0.73 | 0.11 | 11–14 yrs: |
| 12 | 0.66 | 0.06 | 0.72 | 0.09 | 0.08 |
| 13 | 0.66 | 0.05 | 0.71 | 0.08 | |
| 14 | 0.66 | 0.04 | 0.70 | 0.06 | |
| 15 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | 15–17 yrs: |
| 16 | 0.66 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.03 |
| 17 | 0.66 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | |
EFSA NDA Panel (European Food Safety Authority Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies). 2012. Scientific opinion on dietary reference values for protein. EFSA Journal 10(2):2557. doi: 10.2903/j.efsa.2012.2557.
This page intentionally left blank.