| ATLAS | Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System |
| AU | astronomical unit |
| CSS | Catalina Sky Survey |
| DART | Double Asteroid Redirect Test |
| DoD | Department of Defense |
| EAC | Earth approaching comet |
| ESA | European Space Agency |
| FRM | Fast Rotating Model |
| GSFC | Goddard Space Flight Center |
| IR | infrared |
| IRAS | Infrared Astronomical Satellite |
| IRSA | Infrared Science Archive |
| ISO | Infrared Space Observatory |
| JFC | Jupiter-family comet |
| JPL | Jet Propulsion Laboratory |
| K-T | Cretaceous-Tertiary |
| LINEAR | Lincoln Near-Earth Asteroid Research |
| LONEOS | Lowell Observatory Near-Earth Object Search |
| LPC | long-period comet |
| LSST | Large Synoptic Survey Telescope |
| MIT | Massachusetts Institute of Technology |
| MPC | Minor Planet Center |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| NEA | near Earth asteroid |
| NEAT | Near-Earth Asteroid Tracking |
| NEATM | Near Earth Asteroid Thermal Model |
| NEO | near Earth object |
| NEOCam | Near-Earth Object Camera |
| NEOO | Near Earth Objects Observation |
| NEOWISE | Near Earth Object Wide-Field Infrared Survey Explorer |
| NRC | National Research Council |
| Pan-STARRS | Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System |
| PDCO | Planetary Defense Coordination Office |
| PDS | Planetary Data System |
| ROSES | Research Opportunities in Earth and Space Sciences |
| SDT | Science Definition Team |
| SmallSat | small satellite |
| SST | Space Surveillance Telescope |
| STM | Standard Thermal Model |
| STPI | Science and Technology Policy Institute |
| TRL | technology readiness level |
| WISE | Wide-Field Infrared Survey Explorer |
This page intentionally left blank.