TABLE I-1 Covariate International Classification of Diseases (ICD) Codes
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| Adjustment Disorders + Posttraumatic Stress Disorder | 309.81, 308.3, 309.0, 309.89, 309.9, 309.3, 309.4, 309.98, 309.24, 309.28, 309.1, 309.2 | F43.10, F43.0, F43.8, F43.9 |
| Alcohol Use Disorder | 305, 303, 303.90 | F10.10, F10.2, F10.0 |
| Anemia Deficiency | 285.9, 282.9, 281.9, 283.9, 285.1, 281.90, 281.91, 281.92, 281.94, 281.99, 283.90, 283.99, 285.90, 285.91, 285.92, 285.93, 285.94, 285.99 | D50.1, D50.8, D50.9 |
| Anxiety | 293.84, 300.00, 300.01, 300.02, 300.09, 300.10, 300.11, 300.12, 300.13, 300.14, 300.15, 300.16, 300.19, 300.20, 300.21, 300.22, 300.23, 300.29, 300.4, 300.5, 300.6, 300.7, 300.81, 300.82, 300.89, 300.9 | F40, F40.0, F40.00, F40.01, F40.02, F40.1, F40.10, F40.11, F40.2, F40.21, F40.210, F40.218, F40.22, F40.220, F40.228, F40.23, F40.230, F40.231, F40.232, F40.233, F40.24, F40.240, F40.241, F40.242, F40.243, F40.248, F40.29, F40.290, F40.291, F40.298, F40.8, F40.9, F41, F41.0, F41.1, F41.3, F41.8, F41.9 |
| Attention Deficit Disorder + Attention Deficit Hyperactivity Disorder | 314.01, 314.00 | F90.2, F90.0, F90.1, F90.8, F90.9 |
| Bipolar Disorder | 296.40, 296.41, 296.42, 296.43, 296.44, 296.45, 296.46, 296.50, 296.89, 301.13, 296.80, 296.89, 296.7 | F31.0, F31.10, F31.11, F31.12, F31.13, F31.2, F31.30, F31.31, F31.32, F31.4, F31.5, F31.60, F31.61, F31.62, F31.63, F31.64, F31.70, F31.71, F31.72, F31.73, F31.74, F31.75, F31.76, F31.77, F31.78, F31.81, F31.89, F31.9, F34.81, F34.89, F34.1 |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| Blood Loss Anemia | 280 | D50 |
| Cardiovascular Disease | 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91, 404.93, 410, 410.0, 410.00, 410.01, 410.02, 410.1, 410.10, 410.11, 410.12, 410.2, 410.20, 410.21, 410.3, 410.30, 410.31, 410.32, 410.4, 410.40, 410.41, 410.42, 410.5, 410.50, 410.51, 410.52, 410.6, 410.60, 410.61, 410.62, 410.7, 410.70, 410.71, 410.72, 410.8, 410.80, 410.81, 410.82, 410.9, 410.90, 410.91, 410.92, 411, 411.0, 411.1, 411.8, 411.81, 411.89, 412, 413, 413.0, 413.1, 413.9, 414, 414.00, 414.01, 414.02, 414.03, 414.04, 414.05, 414.06, 414.07, 414.1, 414.10, 414.11, 414.12, 414.19, 414.2, 414.3, 414.4, 414.8, 414.9, 428, 428.0, 428.1, 428.2, 428.20, 428.21, 428.22, 428.23, 428.3, 428.31, 428.32, 428.33, 428.4, 428.41, 428.42, 428.43, 428.9, 430, 431, 433.01, 433.11, 433.21, 433.31, 433.81, 433.91, 434.01, 434.11, 434.91, 436, 438.1, 438.11, 438.12, 438.13, 438.14, 438.19, 438.2, 438.21, 438.22, 438.3, 438.31, 438.32, 438.4, 438.41, 438.42, 438.5, 438.51, 438.52, 438.53, 438.6, 438.7, 438.8, 438.81, 438.82, 438.83, 438.84, 438.85, 438.89, 438.9 | I11.0, I13 0, I13.2, I50.814, I50.9, I50.1, I25.2, I67.89, I60.9, I61.9 |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| Cerebrovascular Disease | 430, 431, 432, 432.1, 432.9, 433, 433.01, 433.1, 433.11, 433.2, 433.21, 433.3, 433.31, 433.8, 433.81, 433.9, 433.91, 434, 434.01, 434.1, 434.11, 434.9, 434.91, 435, 435.1, 435.2, 435.3, 435.8, 435.9, 436, 437, 437.1, 437.2, 437.3, 437.4, 437.5, 437.6, 437.7, 437.8, 437.9, 438, 438.1, 438.11, 438.12, 438.13, 438.14, 438.19, 438.2, 438.21, 438.22, 438.3, 438.31, 438.32, 438.4, 438.41, 438.42, 438.5, 438.51, 438.52, 438.53, 438.6, 438.7, 438.8, 438.81, 438.82, 438.83, 438.84, 438.85, 438.89, 438.9 | I67, I67.0, I67.1, I67.2, I67.3, I67.4, I67.5, I67.6, I67.7, I67.8, I67.81, I67.82, I67.83, I67.84, I67.841, I67.848, I67.85, I67.850, I67.858, I67.89, I67.9, I60, I60.0, I60.00, I60.01, I60.02, I60.1, I60.10, I60.11, I60.12, I60.2, I60.3, I60.30, I60.31, I60.32, I60.4, I60.5, I60.50, I60.51, I60.52, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I61, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I62, I62.0, I62.00, I62.01, I62.02, I62.03, I62.1, I62.9, I63, I63.0, I63.00, I63.01, I63.011, I63.012, I63.013, I63.019, I63.02, I63.03, I63.031, I63.032, I63.033, I63.039, I63.09, I63.1, I63.10, I63.11, I63.111, I63.112, I63.113, I63.119, I63.12, I63.13, I63.131, I63.132, I63.133, I63.139, I63.19, I63.2, I63.20, I63.21, I63.211, I63.212, I63.213, I63.219, I63.22, I63.23, I63.231, I63.232, I63.233, I63.239, I63.29, I63.3, I63.30, I63.31, I63.311, I63.312, I63.313, I63.319, I63.32, I63.321, I63.322, I63.323, I63.329, I63.33, I63.331, I63.332, I63.333, I63.339, I63.34, I63.341, I63.342, I63.343, I63.349, I63.39, I63.4, I63.40, I63.41, I63.411, I63.412, I63.413, I63.419, I63.42, I63.421, I63.422, I63.423, I63.429, I63.43, I63.431, I63.432, I63.433, I63.439, I63.44, I63.441, I63.442, I63.443, I63.449, I63.49, I63.5, I63.50, I63.51, I63.511, I63.512, I63.513, I63.519, I63.52, I63.521, I63.522, I63.523, I63.529, I63.53, I63.531, I63.532, I63.533, I63.539, I63.54, I63.541, I63.542, I63.543, I63.549, I63.59, I63.6, I63.8, I63.81, I63.89, I63.9, I65, I65.0, I65.01, I65.02, I65.03, I65.09, I65.1, I65.2, I65.21, I65.22, I65.23, I65.29, I65.8, I65.9, I63, I63.0, I63.00, I63.01, I63.011, I63.012, I63.013, I63.019, I63.02, I63.03, I63.031, I63.032, I63.033, I63.039, I63.09, I63.1, I63.10, I63.11, I63.111, I63.112, I63.113, I63.119, I63.12, I63.13, I63.131, I63.132, I63.133, I63.139, I63.19, I63.2, I63.20, I63.21, I63.211, I63.212, I63.213, I63.219, I63.22, I63.23, I63.231, I63.232, I63.233, I63.239, I63.29, I63.3, I63.30, I63.31, I63.311, I63.312, I63.313, I63.319, I63.32, I63.321, I63.322, I63.323, I63.329, I63.33, I63.331, I63.332, I63.333, I63.339, I63.34, I63.341, I63.342, I63.343, I63.349, I63.39, I63.4, I63.40, I63.41, I63.411, I63.412, I63.413, I63.419, I63.42, I63.421, I63.422, I63.423, I63.429, I63.43, I63.431, I63.432, I63.433, I63.439, I63.44, I63.441, I63.442, I63.443, I63.449, I63.49, I63.5, I63.50, I63.51, I63.511, I63.512, I63.513, I63.519, I63.52, I63.521, I63.522, I63.523, I63.529, I63.53, I63.531, I63.532, I63.533, I63.539, I63.54, I63.541, I63.542, I63.543, I63.549, I63.59, I63.6, I63.8, I63.81, I63.89, I63.9, I68, I68.0, I68.2, I68.8, I69, I69.0, I69.00, I69.01, I69.010, I69.011, I69.012, I69.013, I69.014, I69.015, I69.018, I69.019, I69.02, I69.020, I69.021, I69.022, I69.023, I69.028, I69.03, I69.031, I69.032, I69.033, I69.034, I69.039, I69.04, I69.041, I69.042, I69.043, I69.044, I69.049, I69.05, I69.051, I69.052, I69.053, I69.054, I69.059, I69.06, I69.061, I69.062, I69.063, I69.064, I69.065, I69.069, I69.09, I69.090, I69.091, I69.092, I69.093, I69.098, I69.1, I69.10, I69.11, I69.110, I69.111, I69.112, I69.113, I69.114, I69.115, I69.118, I69.119, I69.12, I69.120, I69.121, I69.122, I69.123, I69.128, I69.13, I69.131, I69.132, I69.133, I69.134, I69.139, I69.14, I69.141, I69.142, I69.143, I69.144, I69.149, I69.15, I69.151, I69.152, I69.153, I69.154, I69.159, I69.16, |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| I69.161, I69.162, I69.163, I69.164, I69.165, I69.169, I69.19, I69.190, I69.191, I69.192, I69.193, I69.198, I69.2, I69.20, I69.21, I69.210, I69.211, I69.212, I69.213, I69.214, I69.215, I69.218, I69.219, I69.22, I69.220, I69.221, I69.222, I69.223, I69.228, I69.23, I69.231, I69.232, I69.233, I69.234, I69.239, I69.24, I69.241, I69.242, I69.243, I69.244, I69.249, I69.25, I69.251, I69.252, I69.253, I69.254, I69.259, I69.26, I69.261, I69.262, I69.263, I69.264, I69.265, I69.269, I69.29, I69.290, I69.291, I69.292, I69.293, I69.298, I69.3, I69.30, I69.31, I69.310, I69.311, I69.312, I69.313, I69.314, I69.315, I69.318, I69.319, I69.32, I69.320, I69.321, I69.322, I69.323, I69.328, I69.33, I69.331, I69.332, I69.333, I69.334, I69.339, I69.34, I69.341, I69.342, I69.343, I69.344, I69.349, I69.35, I69.351, I69.352, I69.353, I69.354, I69.359, I69.36, I69.361, I69.362, I69.363, I69.364, I69.365, I69.369, I69.39, I69.390, I69.391, I69.392, I69.393, I69.398, I69.8, I69.80, I69.81, I69.810, I69.811, I69.812, I69.813, I69.814, I69.815, I69.818, I69.819, I69.82, I69.820, I69.821, I69.822, I69.823, I69.828, I69.83, I69.831, I69.832, I69.833, I69.834, I69.839, I69.84, I69.841, I69.842, I69.843, I69.844, I69.849, I69.85, I69.851, I69.852, I69.853, I69.854, I69.859, I69.86, I69.861, I69.862, I69.863, I69.864, I69.865, I69.869, I69.89, I69.890, I69.891, I69.892, I69.893, I69.898, I69.9, I69.90, I69.91, I69.910, I69.911, I69.912, I69.913, I69.914, I69.915, I69.918, I69.919, I69.92, I69.920, I69.921, I69.922, I69.923, I69.928, I69.93, I69.931, I69.932, I69.933, I69.934, I69.939, I69.94, I69.941, I69.942, I69.943, I69.944, I69.949, I69.95, I69.951, I69.952, I69.953, I69.954, I69.959, I69.96, I69.961, I69.962, I69.963, I69.964, I69.965, I69.969, I69.99, I69.990, I69.991, I69.992, I69.993, I69.998 | ||
| Chronic Lung Disease | 491.2, 491.21, 491.22, 493.2, 493.2, 493.21, 493.22, 490, 491, 491.1, 492, 492.8, 493, 491.8, 491.9, 493.01, 493.02, 493.1, 493.11, 493.12, 493.81, 493.82, 493.9, 493.91, 493.92, 494, 494.1, 495, 495.1, 495.2, 495.3, 495.4, 495.5, 495.6, 495.7, 495.8, 495.9, 496 | J44, J44.0, J44.1, J44.8, J44.81, J44.89, J44.9, J40, J41, J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J45, J45.2, J45.20, J45.21, J45.22, J45.3, J45.30, J45.31, J45.32, J45.4, J45.41, J45.40, J45.42, J45.5, J45.50, J45.51, J45.52, J45.9, J45.90, J45.901, J45.902, J45.909, J45.99, J45.990, J45.991, J45.998, J47, J47.0, J47.1, J47.9, J4A, J4A.0, J4A.8, J4A.9 |
| Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 491.2, 491.21, 491.22, 493.2, 493.21, 493.22 | J44, J44.0, J44.1, J44.8, J44.81, J44.89, J44.9 |
| Circadian Rhythm Sleep Disorder | 327.3, 327.31, 327.32, 327.33, 327.34, 327.35, 327.36, 327.37, 327.39 | G47.2, G47.20, G47.21, G47.22, G47.23, G47.24, G47.25, G47.26, G47.27, G47.29 |
| Cirrhosis | 571.2, 571.5, 571.6, 572.3, 572.4, 456.8, 155 | K70.2, K70.3, K70.4, K72.1, K74.0, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, K76.6, K76.7, I85.0, I85.9, I98.3, I98.2, I86.4, C22.0 |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| Dementia | 290, 291.2, 292.82, 294, 331.1, 290.1, 209.1, 290.11, 290.12, 290.13, 290.2, 290.21, 290.3, 290.4, 290.41, 290.42, 290.43, 290.8, 290.9, 294, 294.1, 294.11, 294.2, 294.21, 294.8, 294.9, 331.19, 331.82 | F01, F02, F03, F04, F05, F01.5, F01.50, F01.51, F01.511, F01.518, F01.52, F01.53, F01.54, F01.A, F01.A0, F01.A1, F01.A11, F01.A18, F01.A2, F01.A3, F01.A4, F01.B, F01. B1, F01.B11, F01.B18, F01.B2, F01.B3, F01.B4, F01.C, F01.C0, F01.C1, F01.C11, F01.C18, F01.C2, F01.C3, F04. C4, F02, F02.8, F02.80, F02.811, F02.818, F02.82, F02.83, F02.84, F02.A, F02.A0, F02.A1, F02.A11, F02.A18, F02. A2, F02.A3, F02.A4, F02.B, F02.B0, F02.B1, F02.B11, F02.B18, F02.B2, F02.B3, F02.B4, F02.C, F02.C0, F02. C1, F02.C11, F02.C18, F02.C2, F02.C3, F02.C4, F03, F03.9, F03.90, F03.91, F03.911, F03.918, F03.92, F03.93, F03.94, F03.A, F03.A0, F03.A1, F03.A11, F03.A18, F03. A2, F03.F3, F03.A4, F03.B, F03.B1, F03.B11, F03.B18, F03.B2, F03.B3, F03.B4, F03.C, F03.C0, F03.C1, F03.C11, F03.C18, F03.C2, F03.C3, F03.C4 |
| Depression | 296.99, 625.4, 293.83, 311, 296.2, 296.22, 296.23, 296.3, 296.32, 296.33, 309.1 | F06.31, F06.32, F06.34, F32.81, F32.89, F32.9, N94.3, F32.0, F32, F32.1, F32.2, F32.4, F32.5, F32.8, F32.A |
| Diabetes | 250, 250.01, 250.02, 250.03, 250.1, 250.11, 250.12, 250.13, 250.2, 250.21, 250.22, 250.23, 250.3, 250.31, 250.32, 250.33, 250.4, 250.41, 250.42, 250.43, 250.5, 250.51, 250.52, 250.53, 250.6, 250.61, 250.62, 250.63, 250.7, 250.71, 250.72, 250.73, 250.8, 250.81, 250.82, 250.83, 250.9, 250.91, 250.92, 250.93 | E0800, E0801, E0810, E0811, E08618, E08620, E08621, E08622, E08628, E08630, E08638, E08641, E08649, E0865, E0869, E088, E089, E0900, E0901, E0910, E0911, E09618, E09620, E09621, E09622, E09628, E09630, E09638, E09641, E09649, E0965, E0969, E098, E099, E1010, E1011, E10618, E10620, E10621, E10622, E10628, E10630, E10638, E10641, E10649, E1065, E1069, E108, E109, E1100, E1101, E11618, E11620, E11621, E11622, E11628, E11630, E11638, E11641, E11649, E1165, E1169, E118, E119, E1300, E1301, E1310, E1311, E13618, E13620, E13621, E13622, E13628, E13630, E13638, E13641, E13649, E1365, E1369, E138, E139, R81 |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| Drug Use Disorder | 304.1, 304.11, 304.12, 304.13, 304.2, 304.21, 304.22, 304.23, 304.3, 304.31, 304.32, 304.33, 304.4, 304.41, 304.42, 304.43, 304.5, 304.51, 304.52, 304.53, 304.6, 304.61, 304.62, 304.63, 304.7, 304.71, 304.72, 304.73, 304.8, 304.81, 304.82, 304.83, 304.9, 304.91, 304.92, 304.93 | F12, F12.1, F12.10, F12.11, F12.12, F12.120, F12.121, F12.122, F12.129, F12.13, F12.15, F12.150, F12.151, F12.159, F12.18, F12.180, F12.188, F12.19, F12.2, F12.20, F12.21, F12.22, F12.220, F12.221, F12.222, F12.229, F12.23, F12.25, F12.250, F12.251, F12.259, F12.28, F12.280, F12.288, F12.29, F12.9, F12.90, F12.91, F12.92, F12.920, F12.921, F12.922, F12.929, F12.93, F12.95, F12.950, F12.951, F12.959, F12.98, F12.980, F12.988, F12.99, F13, F13.1, F13.10, F13.11, F13.12, F13.120, F13.121, F13.129, F13.13, F13.130, F13.131, F13.132, F13.139, F13.14, F13.15, F13.150, F13.151, F13.159, F13.18, F13.180, F13.181, F13.182, F13.188, F13.19, F13.2, F13.20, F13.21, F13.22, F13.220, F13.221, F13.229, F13.23, F13.230, F13.231, F13.232, F13.239, F13.24, F13.25, F13.250, F13.251, F13.259, F13.26, F13.27, F13.28, F13.280, F13.281, F13.282, F13.288, F13.29, F13.9, F13.90, F13.91, F13.92, F13.920, F13.921, F13.929, F13.93, F13.930, F13.931, F13.932, F13.939, F13.94, F13.95, F13.950, F13.951, F13.959, F13.96, F13.97, F13.98, F13.980, F13.981, F13.982, F13.988, F13.99, F14, F14.1, F14.10, F14.11, F14.12, F14.120, F14.121, F14.122, F14.129, F14.13, F14.14, F14.15, F14.150, F14.151, F14.159, F14.18, F14.180, F14.181, F14.182, F14.188, F14.19, F14.2, F14.20, F14.21, F14.22, F14.220, F14.221, F14.222, F14.229, F14.23, F14.24, F14.25, F14.250, F14.251, F14.259, F14.28, F14.280, F14.281, F14.282, F14.288, F14.29, F14.9, F14.90, F14.91, F14.92, F14.920, F14.921, F14.922, F14.929, F14.93, F14.94, F14.95, F14.950, F14.951, F14.959, F14.98, F14.980, F14.981, F14.982, F14.988, F14.99, F15, F15.1, F15.10, F15.11, F15.12, F15.120, F15.121, F15.122, F15.129, F15.13, F15.14, F15.15, F15.150, F15.151, F15.159, F15.18, F15.180, F15.181, F15.182, F15.188, F15.19, F15.2, F15.20, F15.21, F15.22, F15.220, F15.221, F15.222, F15.229, F15.23, F15.24, F15.25, F15.250, F15.251, F15.259, F15.28, F15.280, F15.281, F15.282, F15.288, F15.29, F15.9, F15.90, F15.91, F15.92, F15.920, F15.921, F15.922, F15.929, F15.93, F15.94, F15.95, F15.950, F15.951, F15.959, F15.98, F15.980, F15.981, F15.982, F15.988, F15.99, F16, F16.1, F16.10, F16.11, F16.12, F16.120, F16.121, F16.122, F16.129, F16.14, F16.15, F16.150, F16.151, F16.159, F16.18, F16.180, F16.183, F16.188, F16.19, F16.2, F16.20, F16.21, F16.22, F16.220, F16.221, F16.229, F16.24, F16.25, F16.250, F16.251, F16.259, F16.28, F16.280, F16.283, F16.288, F16.29, F16.9, F16.90, F16.91, F16.92, F16.920, F16.921, F16.929, F16.94, F16.95, F16.950, F16.951, F16.959, F16.98, F16.980, F16.983, F16.988, F16.99, F18, F18.1, F18.10, F18.11, F18.12, F18.120, F18.121, F18.129, F18.14, F18.15, F18.150, F18.151, F18.159, F18.17, F18.18, F18.180, F18.188, F18.19, F18.2, F18.20, F18.21, F18.22, F18.220, F18.221, F18.229, F18.24, F18.25, F18.250, F18.251, F18.259, F18.27, F18.28, F18.280, F18.288, F18.29, F18.9, F18.90, F18.91, F18.92, F18.920, F18.921, F18.929, F18.94, F18.95, F18.950, F18.951, F18.959, F18.97, F18.98, F18.980, F18.988, F18.99, F19, F19.1, F19.10, F19.11, F19.12, F19.120, F19.121, F19.122, F19.129, F19.13, F19.130, F19.131, F19.132, F19.139, |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| F19.14, F19.15, F19.150, F19.151, F19.159, F19.16, F19.17, F19.18, F19.180, F19.181, F19.182, F19.188, F19.19, F19.2, F19.20, F19.21, F19.22, F19.220, F19.221, F19.222, F19.229, F19.23, F19.230, F19.231, F19.232, F19.239, F19.24, F19.25, F19.250, F19.251, F19.259, F19.26, F19.27, F19.28, F19.280, F19.281, F19.282, F19.288, F19.29, F19.9, F19.90, F19.91, F19.92, F19.920, F19.921, F19.922, F19.929, F19.93, F19.930, F19.931, F19.932, F19.939, F19.94, F19.95, F19.950, F19.951, F19.959, F19.96, F19.97, F19.98, F19.980, F19.981, F19.982, F19.988, F19.99 | ||
| End Stage Renal Disease | 585.6 | N18.6, Z99.2 |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| Heart Disease | 402.01, 410, 412, 413, 414, 433, 431, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91, 404.93, 428, 428.1, 428.2, 428.21, 428.22, 428.23, 428.3, 428.31, 428.32, 428.33, 428.4, 428.41, 428.42, 428.43, 428.9, 410.01, 410.02, 410.1, 410.11, 410.12, 410.2, 410.21, 410.22, 410.3, 410.31, 410.32, 410.4, 410.41, 410.42, 410.5, 410.51, 410.52, 410.6, 410.61, 410.62, 410.7, 410.71, 410.72, 410.8, 410.81, 410.82, 410.9, 410.91, 410.92, 411, 411.1, 411.8, 411.81, 411.89, 413.1, 413.9, 414.01, 414.02, 414.03, 414.04, 414.05, 414.06, 414.07, 414.1, 414.11, 414.12, 414.19, 414.2, 414.3, 414.4, 414.8, 414.9, 433, 433.01, 433.1, 433.11, 433.2, 433.21, 433.3, 433.31, 433.8, 433.81, 433.9, 433.91, 434, 434.01, 434.1, 434.11, 434.9, 434.91, 433.01, 433.11, 433.91, 434.01, 434.11, 434.91, 436, 438, 438.11, 438.19, 438.2, 438.21, 438.22, 438.41, 438.5, 438.6, 438.81, 438.82, 438.84, 438.89, 438.9 | I50, I50.1, I50.2, I50.20, I50.21, I50.22, I50.23, I50.3, I50.30, I50.31, I50.32, I50.33, I50.4, I50.40, I50.41, I50.42, I50.43, I50.8, I50.81, I50.810, I50.811, I50.812, I50.813, I50.814, I50.82, I50.83, I50.84, I50.89, I50.9, I11.0, I25.2, I61.9, I13.0, I13.2, I21.09, I21, I21.0 ST, I21.01 ST, I21.02 ST, I21.09 ST, I21.1 ST, I21.11 ST, I21.19 ST, I21.2 ST, I21.21 ST, I21.29 ST, I21.3 ST, I21.4, I21.9, I21.A, I21.A1, I21.A9, I21.B, I20.0, I63.59, I63.30, I63, I63.0, I63.00, I63.01, I63.011, I63.012, I63.013, I63.019, I63.02, I63.03, I63.031, I63.032, I63.033, I63.039, I63.09, I63.1, I63.10, I63.11, I63.111, I63.112, I63.113, I63.119, I63.12, I63.13, I63.131, I63.132, I63.133, I63.139, I63.19, I63.2, I63.20, I63.21, I63.211, I63.212, I63.213, I63.219, I63.22, I63.23, I63.231, I63.232, I63.233, I63.239, I63.29, I63.3, I63.30, I63.31, I63.311, I63.312, I63.313, I63.319, I63.32, I63.321, I63.322, I63.323, I63.329, I63.33, I63.331, I63.332, I63.333, I63.339, I63.34, I63.341, I63.342, I63.343, I63.349, I63.39, I63.4, I63.40, I63.41, I63.411, I63.412, I63.413, I63.419, I63.42, I63.421, I63.422, I63.423, I63.429, I63.43, I63.431, I63.432, I63.433, I63.439, I63.44, I63.441, I63.442, I63.443, I63.449, I63.49, I63.5, I63.50, I63.51, I63.511, I63.512, I63.513, I63.519, I63.52, I63.521, I63.522, I63.523, I63.529, I63.53, I63.531, I63.532, I63.533, I63.539, I63.54, I63.541, I63.542, I63.543, I63.549, I63.59, I63.6, I63.8, I63.81, I63.89, I63.9, I69.920, I67.89, I67.9, I67.858, I69, I69.0, I69.00, I69.01, I69.010, I69.011, I69.012, I69.013, I69.014, I69.015, I69.018, I69.019, I69.02, I69.020, I69.021, I69.022, I69.023, I69.028, I69.03, I69.031, I69.032, I69.033, I69.034, I69.039, I69.04, I69.041, I69.042, I69.043, I69.044, I69.049, I69.05, I69.051, I69.052, I69.053, I69.054, I69.059, I69.06, I69.061, I69.062, I69.063, I69.064, I69.065, I69.069, I69.09, I69.090, I69.091, I69.092, I69.093, I69.098, I69.1, I69.10, I69.11, I69.110, I69.111, I69.112, I69.113, I69.114, I69.115, I69.118, I69.119, I69.12, I69.120, I69.121, I69.122, I69.123, I69.128, I69.13, I69.131, I69.132, I69.133, I69.134, I69.139, I69.14, I69.141, I69.142, I69.143, I69.144, I69.149, I69.15, I69.151, I69.152, I69.153, I69.154, I69.159, I69.16, I69.161, I69.162, I69.163, I69.164, I69.165, I69.169, I69.19, I69.190, I69.191, I69.192, I69.193, I69.198, I69.2, I69.20, I69.21, I69.210, I69.211, I69.212, I69.213, I69.214, I69.215, I69.218, I69.219, I69.22, I69.220, I69.221, I69.222, I69.223, I69.228, I69.23, I69.231, I69.232, I69.233, I69.234, I69.239, I69.24, I69.241, I69.242, I69.243, I69.244, I69.249, I69.25, I69.251, I69.252, I69.253, I69.254, I69.259, I69.26, I69.261, I69.262, I69.263, I69.264, I69.265, I69.269, I69.29, I69.290, I69.291, I69.292, I69.293, I69.298, I69.3, I69.30, I69.31, I69.310, I69.311, I69.312, I69.313, I69.314, I69.315, I69.318, I69.319, I69.32, I69.320, I69.321, I69.322, I69.323, I69.328, I69.33, I69.331, I69.332, I69.333, I69.334, I69.339, I69.34, I69.341, I69.342, I69.343, I69.344, I69.349, I69.35, I69.351, I69.352, I69.353, I69.354, I69.359, I69.36, I69.361, I69.362, I69.363, I69.364, I69.365, I69.369, I69.39, I69.390, I69.391, I69.392, I69.393, I69.398, I69.8, I69.80, I69.81, I69.810, I69.811, |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
| I69.812, I69.813, I69.814, I69.815, I69.818, I69.819, I69.82, I69.820, I69.821, I69.822, I69.823, I69.828, I69.83, I69.831, I69.832, I69.833, I69.834, I69.839, I69.84, I69.841, I69.842, I69.843, I69.844, I69.849, I69.85, I69.851, I69.852, I69.853, I69.854, I69.859, I69.86, I69.861, I69.862, I69.863, I69.864, I69.865, I69.869, I69.89, I69.890, I69.891, I69.892, I69.893, I69.898, I69.9, I69.90, I69.91, I69.910, I69.911, I69.912, I69.913, I69.914, I69.915, I69.918, I69.919, I69.92, I69.920, I69.921, I69.922, I69.923, I69.928, I69.93, I69.931, I69.932, I69.933, I69.934, I69.939, I69.94, I69.941, I69.942, I69.943, I69.944, I69.949, I69.95, I69.951, I69.952, I69.953, I69.954, I69.959, I69.96, I69.961, I69.962, I69.963, I69.964, I69.965, I69.969, I69.99, I69.990, I69.991, I69.992, I69.993, I69.998 | ||
| Hepatitis C | 70.54, 70.7 | B17.1, B18.2, B17.0, B17.10, B17.11, B17.2, B17.8, B17.9, B19.2, B19.20, B19.21 |
| HIV and AIDS | 042, 042.0, 042.1, 042.2, 042.9 | B20.0, B20.2, B20.4, B20.6, B21.0, B21.2, B22.0, B22.2, B24, B20, B20.3 |
| Homelessness | V60.0 | Z59.0, Z59.00, Z59.01, Z59.02 |
| Hypersomnia | 327.1, 327.11, 327.12, 327.13, 327.14, 327.15, 327.19 | G47.1, G47.10, G47.11, G47.12, G47.13, G47.14, G47.19 |
| Insomnia | 327.8, 307.48, 307.41, 307.42, 780.52, 327.00 | F51.0, F51.01, F51.02, F51.03, F51.04, F51.05, F51.09, F51.1, F51.11, F51.12, F51.13, F51.19 |
| Isolated Symptoms, Apparently Normal Variants, and Unresolved Issues | 307.49, 786.09, 307.47, 781.01 | F51.8, R06.83, R06.00, R06.09, R06.3, R06.89 |
| Liver Disease | 571, 571.1, 571.2, 571.3, 571.4, 571.41, 571.42, 571.49, 571.5, 571.6, 571.8, 571.9, 570, 572, 572.1, 572.2, 572.3, 572.4, 572.8, 573, 573.1, 573.2, 573.3, 573.4, 573.5, 573.8, 573.9 | K70, K70.0, K70.1, K70.10, K70.11, K70.2, K70.3, K70.30, K70.31, K70.4, K70.40, K70.41, K70.9, K71, K71.0, K71.1, K71.10, K71.11, K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.50, K71.51, K71.6, K71.7, K71.8, K71.9, K72, K72.0, K72.00, K72.01, K72.1, K72.11, K72.10, K72.9, K72.90, K72.91, K73.0, K73, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74, K74.0, K74.00, K74.01, K74.02, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, K74.60, K74.69, K75, K75.0, K75.1, K75.2, K75.3, K75.4, K75.8, K75.81, K75.89, K75.9, K76, K76.0, K76.1, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.81, K76.82, K76.89, K76.9, K77 |
| Health Condition | ICD-9 code | ICD-10 code |
|---|---|---|
