Table C-2. Implemented On-Street Bicycle Facilities.
| City and State | Agency Name | Has your jurisdiction implemented any of the following on-street bicycle facility designs at intersection locations? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conventional bicycle lane | Buffered Bicycle Lane | One-way Separated Bicycle Lane | Two-Way Separated Bicycle Lane | Contraflow Bicycle Lane | ||
| Arlington, VA | Arlington County DOT | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Arlington, VA | Virginia DOT | Yes | Yes | No | No | No |
| Austin, TX | Texas Department of Transportation | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Boston, MA | MassDOT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Chicago, IL | Metro Strategies | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cleveland, OH | Ohio DOT | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Denver, CO | Denver Regional Council of Governments | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Detroit, MI | SEMCOG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Honolulu, HI | Hawaii DOT | Yes | No | No | No | No |
| Minneapolis, MN | Hennepin County, Minnesota | Yes | Yes | Yes | No | No |
| New York City, NY | NYC DOT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Olympia, WA | WDOT | Yes | Yes | No | No | No |
| Philadelphia, PA | Delaware Valley Regional Planning Commission | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Philadelphia, PA | Office of Transportation, Infrastructure, Sustainability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portland, OR | Oregon DOT | Yes | No | Yes | No | No |
| Portland, OR | Portland Bureau of Transportation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Raleigh, NC | ITRE | Yes | Yes | Yes | No | No |
| San Francisco CA | Presidio Trust | Yes | Yes | Yes | No | No |
| San Francisco, CA | San Francisco MTA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Table C-3. Location and Installation date of Bicycle Facilities.
| City and State | Agency Name | Please indicate what type of bicycle facility data your jurisdiction collects. Check all that apply. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conventional bike lanes Location | Conventional bike lanes Installation Date | Buffered bike lanes Location | Buffered bike lanes Installation Date | Separated bike lanes Location | Separated bike lanes Installation Date | Contraflow bike lanes Location | Contraflow bike lanes Installation Date | ||
| Arlington, VA | Arlington County DOT | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Arlington, VA | Virginia DOT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Austin, TX | Texas Department of Transportation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Boston, MA | MassDOT | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Chicago, IL | Metro Strategies | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Cleveland, OH | Ohio DOT | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Denver, CO | Denver Regional Council of Governments | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Detroit, MI | SEMCOG | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Honolulu, HI | Hawaii DOT | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Minneapolis, MN | Hennepin County, Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New York City, NY | NYC DOT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| City and State | Agency Name | Please indicate what type of bicycle facility data your jurisdiction collects. Check all that apply. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conventional bike lanes Location | Conventional bike lanes Installation Date | Buffered bike lanes Location | Buffered bike lanes Installation Date | Separated bike lanes Location | Separated bike lanes Installation Date | Contraflow bike lanes Location | Contraflow bike lanes Installation Date | ||
| Olympia, WA | WDOT | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Philadelphia, PA | Delaware Valley Regional Planning Commission | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Philadelphia, PA | Office of Transportation, Infrastructure, Sustainability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portland, OR | Oregon DOT | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Portland, OR | Portland Bureau of Transportation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Raleigh, NC | ITRE | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| San Francisco CA | Presidio Trust | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| San Francisco, CA | San Francisco MTA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Table C-4. Available Data.
| City and State | Agency Name | As part of NCHRP 15-74, the research team is gathering data from agencies to aid in our analyses. Please indicate if your agency has or plans to collect any of the following data. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicycle count data | Bicycle facility data | Bicyclist crash data | Motor vehicle volume | Roadway inventory data | Driveway location data | Transit stop location data | Parking data | Land use data | ||
| Arlington, VA | Arlington County DOT | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities |
| Arlington, VA | Virginia DOT | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities |
| Austin, TX | Texas Department of Transportation | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities |
| Boston, MA | MassDOT | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Don’t have and don’t plan to collect | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities |
| Chicago, IL | Metro Strategies | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities |
| Cleveland, OH | Ohio DOT | Don’t have and don’t plan to collect | Don’t have and don’t plan to collect | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Don’t have and don’t plan to collect | Don’t have and don’t plan to collect | Don’t have and don’t plan to collect | Don’t have and don’t plan to collect |
| Denver, CO | Denver Regional Council of Governments | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities |
| Detroit, MI | SEMCOG | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities |
| Honolulu, HI | Hawaii DOT | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Don’t have and don’t plan to collect | Have for most/all facilities |
| City and State | Agency Name | As part of NCHRP 15-74, the research team is gathering data from agencies to aid in our analyses. Please indicate if your agency has or plans to collect any of the following data. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicycle count data | Bicycle facility data | Bicyclist crash data | Motor vehicle volume | Roadway inventory data | Driveway location data | Transit stop location data | Parking data | Land use data | ||
| Minneapolis, MN | Hennepin County, Minnesota | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities |
| New York City, NY | NYC DOT | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities |
| Olympia, WA | WDOT | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities |
| Philadelphia, PA | Delaware Valley Regional Planning Commission | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Don’t have and don’t plan to collect | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities |
| Philadelphia, PA | Office of Transportation, Infrastructure, Sustainability | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Don’t have but plan to collect | Don’t have but plan to collect | Have for most/all facilities | Don’t have and don’t plan to collect | Have for most/all facilities |
| Portland, OR | Oregon DOT | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Don’t have and don’t plan to collect | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities |
| Portland, OR | Portland Bureau of Transportation | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Don’t have and don’t plan to collect | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities |
| Raleigh, NC | ITRE | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities |
| San Francisco CA | Presidio Trust | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | 0.00% | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities |
| City and State | Agency Name | As part of NCHRP 15-74, the research team is gathering data from agencies to aid in our analyses. Please indicate if your agency has or plans to collect any of the following data. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicycle count data | Bicycle facility data | Bicyclist crash data | Motor vehicle volume | Roadway inventory data | Driveway location data | Transit stop location data | Parking data | Land use data | ||
| San Francisco, CA | San Francisco MTA | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for some facilities | Have for most/all facilities | Have for some facilities | Don’t have and don’t plan to collect |
Table C-5. Count Data Collection Method.
| City and State | Agency Name | Please indicate which of the following methods your jurisdiction uses to collect bicyclist count data. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent (continuous) counters | Temporar y counters | Video data | Manual | Other (please specify) | Not sure | ||
| Arlington, VA | Arlington County DOT | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Arlington, VA | Virginia DOT | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Austin, TX | Texas Department of Transportation | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Boston, MA | MassDOT | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Chicago, IL | Metro Strategies | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Cleveland, OH | Ohio DOT | No | No | No | No | No | No |
| Denver, CO | Denver Regional Council of Governments | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Detroit, MI | SEMCOG | No | Yes | No | No | No | No |
| Honolulu, HI | Hawaii DOT | No | No | No | No | Yes | No |
| Minneapolis, MN | Hennepin County, Minnesota | No | No | No | No | No | No |
| New York City, NY | NYC DOT | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Olympia, WA | WDOT | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Philadelphia, PA | Delaware Valley Regional Planning Commission | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Philadelphia, PA | Office of Transportation, Infrastructure, Sustainability | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Portland, OR | Oregon DOT | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Portland, OR | Portland Bureau of Transportation | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Raleigh, NC | ITRE | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| San Francisco CA | Presidio Trust | No | No | No | No | No | No |
| San Francisco, CA | San Francisco MTA | Yes | No | Yes | No | No | No |