TABLE E.1 Marine birds that may occur within the Nantucket Shoals region (Epsilon, 2020)
| Species | Scientific Name | Regional Presence | Distribution | Feeding Habitat | Diet |
|---|---|---|---|---|---|
| Loons & Grebes | |||||
| Common loon | Gavia immer | Winter | Pelagic | Mid-water | Fish, inverts |
| Red-throated loon | Gavia stellata | Winter | Inshore | Mid-water | Fish, inverts |
| Horned grebe | Podiceps auritus | Winter | Coastal | Surf-mid | Fish, inverts |
| Red-necked grebe | Podiceps grisegena | Winter | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Seaducks | |||||
| King eider | Somateria spectabilis | Winter | Coastal | Benthos | Inverts |
| Common eider | Somateria mollissima | Year-round | Coastal | Benthos | Inverts |
| Surf scoter | Melanitta perspicillata | Winter | Coastal | Benthos | Inverts |
| White-winged scoter | Melanitta fusca | Winter | Coastal | Benthos | Inverts |
| Black scoter | Melanitta nigra | Winter | Coastal | Benthos | Inverts |
| Long-tailed duck | Clangula hyemalis | Winter | Coastal | Benth-mid | Inverts |
| Species | Scientific Name | Regional Presence | Distribution | Feeding Habitat | Diet |
|---|---|---|---|---|---|
| Shearwaters, Petrels, & Storm-Petrels | |||||
| Northern fulmar | Fulmarus glacialis | Winter | Pelagic | Surface | Fish, squid |
| Cory’s shearwater | Calonectris diomedea | Summer | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Great shearwater | Puffinus gravis | Summer | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Sooty shearwater | Puffinus griseus | Summer | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Manx shearwater | Puffinus | Summer | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Audubon’s shearwater | Puffinus lherminier | Summer | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Wilson’s storm-petrel | Oceanites oceanicus | Summer | Pelagic | Surface | Plankton |
| Leach’s storm-petrel | Oceanodroma leucorhoa | Summer | Pelagic | Surface | Plankton |
| Gannets & Cormorants | |||||
| Northern gannet | Morus bassanus | Winter | Coast-pelagic | Mid-water | Fish |
| Double-crested cormorant | Phalacrocorax auritus | Year-round | Coast-inland | Mid-water | Fish |
| Great cormorant | Phalacrocorax carbo | Year-round | Coast-inland | Benthos | Fish |
| Gulls & Jaegers | |||||
| Black-legged kittiwake | Rissa tridactyla | Winter | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Bonaparte’s gull | Larus philadelphia | Winter | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Black-headed gull | Chroicocephalus ridibundus | Rare | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Little gull | Hydrocoloeus minutus | Rare | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Laughing gull | Larus atricilla | Summer | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Ring-billed gull | Larus delawarensis | Year-round | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Herring gull | Larus argentatus | Year-round | Coastal | Opportunistic | |
| Icelandic gull | Larus glaucoides | Winter | Coastal | Opportunistic | |
| Lesser black-backed gull | Larus fuscus | Rare | Coastal | Opportunistic | |
| Species | Scientific Name | Regional Presence | Distribution | Feeding Habitat | Diet |
|---|---|---|---|---|---|
| Glaucous gull | Larus hyperboreaus | Winter | Coastal | Opportunistic | |
| Great black-backed gull | Larus marinus | Year-round | Coastal | Opportunistic | |
| Pomarine jaeger | Stercorarius pomarinus | Passage | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Parasitic jaeger | Stercorarius parasiticus | Passage | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Long-tailed jaeger | Stercorarius longicaudus | Passage | Pelagic | Surface | Fish, inverts |
| Least tern | Sternula antillarum | Summer | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Caspian tern | Sterna caspia | Summer | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Black tern | Chlidonias niger | Passage | Coastal | Surface | Inverts, fish |
| Roseate tern | Sterna dougalli | Summer | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Common tern | Sterna hirundo | Summer | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Arctic tern | Sterna paradisae | Passage | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Forster’s tern | Sterna forsteri | Summer | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Royal tern | Sterna maxima | Summer | Coastal | Surface | Fish, inverts |
| Auks | |||||
| Dovekie | Alle alle | Winter | Pelagic | Mid-water | Plankton |
| Common murre | Uria aalge | Winter | Pelagic | Mid-water | Fish, inverts |
| Thick-billed murre | Uria lomvia | Winter | Pelagic | Mid-water | Fish, inverts |
| Razorbill | Alca torda | Winter | Pelagic | Mid-water | Fish, inverts |
| Black guillemot | Cepphus grylle | Year-round | Coastal | Benth-mid | Fish, inverts |
| Atlantic puffin | Fratercula artica | Winter | Pelagic | Mid-water | Fish |
| Shorebirds | |||||
| Red-necked phalarope | Phalaropus lobatus | Passage | Pelagic | Surface | Plankton |
| Red phalarope | Phalaropus fulicarius | Passage | Pelagic | Surface | Plankton |
SOURCE: NOAA NBDC, 2017.
This page intentionally left blank.