| Agencies | Total |
|---|---|
| Alaska, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Maryland, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York State, Ohio, Oregon, South Dakota, Texas, Washington State, and Wisconsin | 19 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Project level | Alaska, California, Connecticut, Georgia, Maryland, Missouri, Nebraska, Nevada, New York State, Ohio, Oregon, and South Dakota | 12 |
| Network level | None | 0 |
| Project and network level | Florida, Minnesota, Montana, and Texas | 4 |
| Not applicable | Delaware, Washington State, and Wisconsin | 3 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Yes | None | 0 |
| No | Alaska, California, Connecticut, Florida, Georgia, Maryland, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York State, Ohio, Oregon, South Dakota, and Texas | 16 |
No responses.
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Yes | California, Montana, Nevada, and Ohio | 4 |
| No | Alaska, Connecticut, Florida, Georgia, Maryland, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York State, Oregon, South Dakota, and Texas | 12 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Field measurements | Montana | 1 |
| Prediction models | California and Nevada | 2 |
| Air temperature | Ohio | 1 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| AASHTO 93 Guide | Nevada and Ohio | 2 |
| BELLS(2 or 3) | California, Montana, and Nevada | 3 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Yes | None | 0 |
| No | Alaska, California, Connecticut, Florida, Georgia, Maryland, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York State, Ohio, Oregon, South Dakota, and Texas | 16 |
No responses.
No responses.
No responses.
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Unsure how to use/apply adjustments | California, Connecticut, Georgia, Maryland, Nebraska, Nevada, New York State, Oregon, and Texas | 9 |
| Adjustments not needed | Florida, Minnesota, Nevada, and Ohio | 4 |
| Limited budget | Alaska, California, Missouri, Oregon, and Texas | 5 |
| Limited time | Alaska, California, Georgia, Missouri, Montana, New York State, Oregon, South Dakota, and Texas | 9 |
Comments:
| Agencies | Total |
|---|---|
| Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Mississippi, Nevada, New York State, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, and Utah | 21 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| NHS | Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Nevada, New York State, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, and Utah DOT | 19 |
| Non-NHS | Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, Kentucky, Maryland, Nevada, New York State, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, and Utah DOT | 15 |
| Project-level (ride specification) | Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Mississippi, Nevada, New York State, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, and Utah DOT | 19 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Yes | None | 0 |
| No | Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Mississippi, Nevada, New York State, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, and Utah | 21 |
No responses.
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Yes | Florida (strain gauges installed in our new concrete research test road) | 1 |
| No | Alabama, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Mississippi, Nevada, New York State, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, and Utah | 20 |
No responses.
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Yes | Maryland | 1 |
| No | Alabama, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Nevada, New York State, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, and Utah | 20 |
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Temporal effects | Georgia and Kentucky | 2 |
| Diurnal effects | None | 0 |
No responses.
No responses.
| Response | Agencies | Total |
|---|---|---|
| Unsure how to use/apply adjustments | California, Connecticut, Florida, Kentucky, Maryland, New York State, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, and South Carolina | 14 |
| Adjustments deemed to not be needed | Alabama, New York State, North Dakota, and Ohio | 4 |
| Limited budget | California, Florida, Georgia, New York State, North Dakota, Pennsylvania, and Rhode Island | 7 |
| Limited time | California, Florida, Georgia, Kentucky, New York State, Oregon, and Pennsylvania | 7 |
Comments: