| Location | Month | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Alabama | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Arizona | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| California | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Colorado | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Connecticut | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Delaware | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | Sm | F | F | W |
| Georgia | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Idaho | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Indiana | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Kansas | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Maine | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Manitoba | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Maryland | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | Sm | F | F | W |
| Massachusetts | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Minnesota | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Mississippi (northern) | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Mississippi (southern) | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Montana | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Nebraska | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Nevada | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| New Hampshire | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| New Jersey | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| New Mexico | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| New York | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| North Carolina | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Ohio | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Oklahoma | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Ontario | W | W | W | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Pennsylvania | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
W = Winter, Sp = Spring, Sm = Summer, and F = Fall.
| Location | Month | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| Quebec | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Saskatchewan | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| South Dakota | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Texas (all others) | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Texas (southern) | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Utah (southeast) | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Utah (mid-state) | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Vermont | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Virginia | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | Sm | F | F | W |
| Washington | W | W | Sp | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | F | F | F | W |
| Wyoming | W | W | Sp | Sp | Sp | Sm | Sm | Sm | F | F | F | W |
W = Winter, Sp = Spring, Sm = Summer, and F = Fall.